| 產品型號 | JD-320K | JD-420K | JD-520K | ||
| 生產能力(袋/分) | 10-40(袋/分)--與袋子尺寸和灌裝重量相關(袋子尺寸和灌裝重量越小,生產速度越快) | ||||
| 計量范圍(毫升) | 50-500ml | 200-1000ml | 100-2000ml | ||
| 計量方式 | 量杯/4頭電子稱 | ||||
| 制袋類型 | 普通背封/真空背封袋 | ||||
| 制袋尺寸(毫米) | (長)80-240mm (寬)60-150mm | (長)80-300mm (寬)80-200mm | (長)80-320mm (寬)80-250mm | ||
| 總功率(瓦) | 2500瓦 | 3000瓦 | 3500瓦 | ||
| 電源電壓 | 220V/50-60Hz;380V/50HZ | ||||
| 耗氣量 | 0.6-0.8Mpa;0.3每立方米/分鐘 | ||||
| 包裝材料 | 紙/聚乙烯,聚脂/鋁箔/聚乙烯,尼龍/聚乙烯,茶葉濾紙等. | ||||
| 凈重(千克) | 350kg | 500kg | 650kg | ||
| 外型尺寸(毫米) | 1170*970*2300mm | 1270*1050*2520mm | 1380*1200*2600mm | ||
| 機器材質 | 全不銹鋼304 | ||||
| 工作方式 | 氣動+機械動+電動 | ||||




