ZAZT、ZAZTCZAZT、ZAZTC電動隔膜調節閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
詳細介紹: | |||||||
『ZAZT、ZAZTC電動隔膜調節閥』供應商,本司供應的【電動調節閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善。『ZAZT、ZAZTC電動隔膜調節閥』適用于輕重工業及樓宇管道。流體前進的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【調節閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
|
產品名稱 | ZAZT、ZAZTC電動隔膜調節閥 |
產品型號 | ZAZT、ZAZTC |
公稱通徑 | DN15-DN150mm |
壓力范圍 | 1.0MPa |
閥體材質 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
產品概述:
ZAZT、ZAZTC型電動隔膜調節閥由DKZ電動執行機構和隔膜調節閥組成,以220V Ac電源為動力,接受標準信號0~l0mA Dc或4~20mA Dc的電信號,實現對工藝管道中強酸、強堿等腐蝕介質及高粘度、有害介質的流量調節與控制。該電動調節閥應用于石油、化工、冶金等耐蝕系統中。產品特點:閥流通阻力小,流通能力大,無填料函,無外漏,具有耐腐、安全可靠的特點,可根據不同的襯里和隔膜,獲得良好的腐蝕性能。
主要技術參數:
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數Kv | 8 | 9.8 | 19 | 32 | 48 | 63 | 108 | 158 | 270 | 360 | 518 | 1114 | 2000 | |
公稱壓力MPa | 1.0 | |||||||||||||
執 | Ⅱ型 | DKA-310 | DKA-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||
有效推力(N) | 1000 | 4000 | 6400 | |||||||||||
工作行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
允許 | P1=△P | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||
P1=P2 | 1.0 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | |||
法蘭標準 | GB9113-2000或指定 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(調節式) | |||||||||||||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||||||||||
出廠狀況 | 電開(如需電關,訂貨時應注明) |
閥體材質、襯里和隔膜片代號:
基體 | Ht200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | ||||
無 | 襯F46 | 襯F4 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | F46 | ||
代號 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
性能指標:
項目 | 指標值 |
基本誤差 % | ±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區% | ≤3 |
始終點偏差 | ±2.5 |
額定行程偏差% | +2.5 |
純滯后 | ≤1S |
允許泄漏量L/h | 橡膠隔膜片為“0",聚四氟乙烯隔膜Ⅵ級 |
絕緣電阻 | 不小于20MΩ |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
結構圖及外形尺寸:
公稱通徑 | ZAZT型 | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 514 | 48 | 140 | 340 | 754 | 48 | 140 |
20 | 460 | 515 | 53 | 145 | 340 | 755 | 53 | 145 |
25 | 460 | 520 | 58 | 155 | 340 | 760 | 58 | 155 |
32 | 460 | 525 | 68 | 165 | 340 | 765 | 68 | 165 |
40 | 460 | 527 | 73 | 190 | 340 | 767 | 73 | 190 |
50 | 460 | 530 | 80 | 210 | 340 | 770 | 80 | 210 |
65 | 460 | 540 | 90 | 240 | 340 | 780 | 90 | 240 |
80 | 530 | 590 | 98 | 270 | 430 | 1182 | 98 | 270 |
100 | 530 | 595 | 108 | 335 | 430 | 1188 | 108 | 335 |
120 | 630 | 687 | 123 | 375 | 430 | 1280 | 123 | 375 |
150 | 630 | 695 | 140 | 410 | 430 | 1288 | 140 | 410 |
200 | 630 | 728 | 168 | 540 | 430 | 1321 | 168 | 540 |
250 | 630 | 733 | 200 | 650 | 430 | 1386 | 200 | 650 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片考慮到生產工況條件不同,難免會產生偏差、不恰當或是有不充分的描述,故均適用于參考,如果您對本文中所提供的ZAZT、ZAZTC電動隔膜調節閥產品內容有任何疑問,,我們將竭誠為您服務! |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | *
|
相關產品
- ZAZPFZAZPF電動襯氟調節閥
- NEDLTNEDLT電動流量調節閥
- ZAZMZAZM電動套筒調節閥
- ZAZNZAZN電動雙座調節閥
- ZAZPZAZP電動單座調節閥
- ZAZQ、ZAZXZAZQ、ZAZX電動三通調節閥
- ZDLPZDLP電子式電動單座調節閥
- ZSFBZSFB電動防爆單座(套筒)調節閥
- ZDLSZDLS電動角形高壓調節閥
- DZLMDZLM動態平衡電動調節閥
- ZAZT、ZAZTCZAZT、ZAZTC電動隔膜調節閥
- ZDSJZDSJ電動角型調節閥
- ZDSDW、ZRSDWZDSDW,ZRSDW電動低溫調節閥
- ZDSWK、ZRSWKZDSWK,ZRSWK電動溫度調節閥(控制閥)
- ZRSGZRSG電動隔膜調節閥