東莞市愛佩試驗設備有限公司
主營產品: 交變濕熱試驗箱,高低溫交變試驗箱,冷熱沖擊實驗箱,紫外光試驗箱 |

東莞市愛佩試驗設備有限公司
主營產品: 交變濕熱試驗箱,高低溫交變試驗箱,冷熱沖擊實驗箱,紫外光試驗箱 |
暫無信息 |
參考價 | 面議 |
LED恒溫恒濕箱|LED調溫調濕試驗箱
LED恒溫恒濕箱|LED調溫調濕試驗箱介紹:
LED行業非常廣泛,產品涉及的材料、半成品或者成品大部分都要做模擬環境的恒溫恒濕試驗或者調溫恒濕試驗。而愛佩公司就是專業為LED產品提供恒溫恒濕箱及調溫調濕試驗箱的廠家,此類產品還被稱為LED恒溫恒濕箱或者LED調溫高濕試驗箱。
當然愛佩公司生產的LED恒溫恒濕箱|LED調溫調濕試驗箱不但適用于LED行業使用,還適用于各種各類的電子工業或者電器工業產品,包括光電行業、光伏行業、汽車行業、金屬行業、橡膠行業、塑料行業、五金行業、化工行業、電腦行業、通訊行業等眾多行業的成品、半成品、原材料等在恒溫恒濕、調溫調濕等各種惡劣的環境下其可靠性與穩定性的測試、試驗。給各企業與單位提供較為可靠的質量改善依據,或研發新產品的可可靠性試驗用。
LED恒溫恒濕箱|LED調溫調濕試驗箱參數:
型 號 | AP-HX-100 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
寬 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
高 | 500 | 750 | 850 | 1000 | |
外形尺寸(mm) | 深 | 900 | 1100 | 1350 | 1500 |
寬 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
高 | 1650 | 1800 | 2000 | 2100 | |
溫度范圍 | 0℃~+150℃ | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
降溫速率 | 1~5℃/min | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(相對濕度>75%R.H時) ;≤±5%R.H(相對濕度≤75%R.H時) | ||||
濕度均勻度 | ±2%RH | ||||
箱體外箱材質 | SUS304優質可靠不銹鋼板 | ||||
箱體內箱材質 | SUS304優質可靠不銹鋼板 | ||||
觀察窗 | 350*280mm,導電,自動除霧除霜,對產品在測試時可清晰可見 | ||||
引線孔 | ¢50mm,1個,也可定制100mm或者更多數量的測試孔 | ||||
控制器 | 進口溫濕度控制器,LED顯示 | ||||
感應器 | PT100,鉑金傳感器 | ||||
儲水箱 | 內置式水箱 | ||||
保護裝置 | 超壓、漏電、缺水、缺相、超溫 | ||||
電源(V) | 220V或者380V | ||||
總功率(KW) | 視低溫而定 | ||||
LED恒溫恒濕箱|LED調溫調濕試驗箱符合標準 | GB2423.1-2008、GB2423.2-2008、GB2423.3-2006、GB2423.4-2008、GB105861、GJB150.3-1986、GJB150.4-1986、GJB150.9-1986 | ||||
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份