【簡單介紹】
【詳細說明】
SZF直線振動篩利用振動電機作為振動源,振動電機的振動使物料在篩網上被拋起的同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修、全封閉結構等優點。無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業。產品分為單層和多層,適合不同客戶需求,同時也可為客戶單獨定做。
SZF系列直線篩是利用振動電機做為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前做運動,以合理匹配的篩網達到篩分目的。物料從給料機均勻地進入直線篩機的進料口,通過多層篩網產生數種產品和不合格的篩上物、篩下物分別從各自的出口排出。SZF直線振動篩可用于流水線中實現自動化作業。具有能耗低、效率高、結構簡單、維修方便、全封閉結構無粉塵污染等特點。廣泛適用于塑料、磨料、化工、建材、糧食、食品、碳素、化肥等行業。
SZF系列直線振動篩參數表
型號 | 篩網尺寸 (mm) | 層數 | 動力 | 振動 頻率 | ||
電機 | 電壓 | 功率KW | ||||
SZF-520 | 500*2000 | 1 | 5-6 | 380V | 0.37*2 | 960 次/分 |
2 | 5-6 | 0.37*2 | ||||
3 | 5-6 | 0.37*2 | ||||
4 | 5-6 | 0.37*2 | ||||
5 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
6 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
SZF-525 | 500*2500 | 1 | 5-6 | 380V | 0.37*2 | 960 次/分 |
2 | 5-6 | 0.37*2 | ||||
3 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
4 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
5 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
6 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
SZF530 | 500*3000 | 1 | 5-6 | 380V | 0.37*2 | 960 次/分 |
2 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
3 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
4 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
5 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
6 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
SZF1020 | 1000*2000 | 1 | 10-6 | 380V | 0.75*2 | 960 次/分 |
2 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
3 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
4 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
5 | 17-6 | 1.1*2 | ||||
6 | 17-6 | 1.1*2 | ||||
SZF1025 | 1000*2500 | 1 | 10-6 | 380V | 0.75*2 | 960 次/分 |
2 | 10-6 | 0.75*2 | ||||
3 | 17-6 | 1.1*2 | ||||
4 | 17-6 | 1.1*2 | ||||
5 | 17-6 | 1.1*2 | ||||
6 | 20-6 | 2*2 | ||||
SZF1030 | 1000*3000 | 1 | 17-6 | 380V | 1.1*2 | 960 次/分 |
2 | 17-6 | 1.1*2 | ||||
3 | 17-6 | 1.1*2 | ||||
4 | 20-6 | 2*2 | ||||
5 | 20-6 | 2*2 | ||||
6 | 20-6 | 2*2 |
