產品展示
D641XD641X氣動法蘭橡膠密封蝶閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
閥外形尺寸、連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||
L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
相關產品
- D681D681氣動衛生卡箍式蝶閥
- D673HD673H氣動三偏心對夾蝶閥
- D673HD673H氣動對夾式硬密封蝶閥
- D671X型D671X型對夾式氣動軟密封蝶閥
- D671XD671X氣動粉塵蝶閥
- D671XD671X氣動蝶閥
- D671X7D671X7氣動氟橡膠對夾蝶閥
- D643HD643H氣動硬密封蝶閥
- D642X型D642X型氣動法蘭軟密封蝶閥
- D641XD641X氣動法蘭橡膠密封蝶閥
- Q647FQ647F大口徑系列固定式氣動球閥
- Q647F、HQ647F、H氣動固定球閥球閥
- Q641Q641-氣動球閥
- Q641FQ641F氣動斜面球閥
- Q641FQ641F氣動浮動式球閥
- Q641F-16Q641F-16氣動調節球閥
- q611fq611f氣動三片式球閥
- q641f4q641f4氣動襯氟球閥
- O型O型氣動三通球閥
- GBGB標準氣動固定式球閥
- BQ641F型BQ641F型氣動保溫球閥