產品展示
全電動三門架堆高車(1.5T/4.5M)
【簡單介紹】
【詳細說明】
| | 型號 | | JY-DF-1500 |
| 特性 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 |
| 載荷中心 | C(mm) | 500 | |
| 輪距 | (mm) | 1200 | |
| 輪子 尺寸 | 前輪 | | ¢80*75 |
| 平衡輪尺寸 | | ¢138*65 | |
| 驅動輪尺寸 | | ¢245*80 | |
| 前輪輪距 | (mm) | 420(520) | |
| 平衡輪輪距 | (mm) | 640 | |
| 尺寸 | 起升高度 | H(mm) | 4500 |
| 貨叉離地高度 | (mm) | 90 | |
| 貨叉外寬 | B2(mm) | 540-680 | |
| 單貨叉寬度 | B3(mm) | 165 | |
| 貨叉長度 | L(mm) | 900-1070 | |
| 整車長度 | A(mm) | 1530-1700 | |
| 整車寬度 | B(mm) | 1000 | |
| 整車高度 | H1(mm) | 2080 | |
| zui小拐變半徑 | (mm) | 1688-1768 | |
| 重量 | 自重 | (kg) | 800 |
| 電動機 | 起升電機功率 | (kw) | 3.0 |
| 驅動電機功率 | (kw) | 1.2 | |
| 電池電壓/額定容量 | (V/AH) | 24V/280AH | |
| 電池尺寸 | (mm) | 642*192*520 | |
| 性能 | 提升速度,滿載/空載 | (mm/s) | 80/100 |
| 下降速度,滿載/空載 | (mm/s) | 150/120 | |
| 行駛速度,滿載/空載 | (km/h) | 4.2/5.6 | |
| zui大爬坡能力,滿載/空載 |

QQ交談
