YAG 800/1100YAG 800/1100 凹版全自動(dòng)電腦套色彩印機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
用途:
本機(jī)適用于BOPP、CPP、PET、PVCD及相同性質(zhì)組合膜、紙等。本機(jī)印刷速度120米/分,機(jī)械速度130米/分。
特點(diǎn):
1、主傳動(dòng)結(jié)構(gòu):主傳動(dòng)采用深圳匯川變頻器控制電機(jī)、傳動(dòng)每組印版。
2、無軸裝版機(jī)構(gòu):裝版采用氣缸,拉動(dòng)芯軸進(jìn)行裝版、橫向調(diào)節(jié)采用橫桿移動(dòng)。
3、刮刀可任意調(diào)節(jié)上下和角度,刮刀壓力采用雙氣缸,橫向移動(dòng)采用電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)凸輪移動(dòng)。
4、壓印升降機(jī)構(gòu):壓印采用雙氣缸升壓與電雌閥自鎖定位,對(duì)汽缸漏氣和聽機(jī)氣缸下掉保護(hù)。
5、套色機(jī)械手:采用電腦控制同步電機(jī)通過減速傳動(dòng)雙滾珠絲桿調(diào)節(jié),進(jìn)行預(yù)套準(zhǔn)與自動(dòng)套色。
6、收、放料機(jī)構(gòu):采用雙工位收、放料架,自動(dòng)換卷和自動(dòng)接料,收、放料張力和收、放料牽引張力采用變頻矢量控制線速度。
7、干燥、冷卻機(jī)構(gòu):干燥系統(tǒng)采用全封閉式烘箱、外置組合式二次熱源回風(fēng)設(shè)計(jì),溫度由智能溫控儀控制,冷卻裝置每組回頭輥采用水冷式,確保薄膜降溫。
型號(hào) YAG800 YAG1100 印刷寬度 800MM 1100MM 印刷速度 MAX.120M/MIN MAX.120M/MIN 印刷直徑 100-380MM 100-380MM 卷料直徑 600MM 600MM 印版橫向調(diào)節(jié)量 30MM 30MM 套印精度 ±0.1MM ±0.1MM 機(jī)器總功率 75KW 95KW 機(jī)器重量 15000KG 18000KG 機(jī)器外形尺寸 14000X3800X2885MM 14000X4100X2885MM
| 型號(hào) | YAG800 | YAG1100 |
| 印刷寬度 | 800MM | 1100MM |
| 印刷速度 | MAX.120M/MIN | MAX.120M/MIN |
| 印刷直徑 | 100-380MM | 100-380MM |
| 卷料直徑 | 600MM | 600MM |
| 印版橫向調(diào)節(jié)量 | 30MM | 30MM |
| 套印精度 | ±0.1MM | ±0.1MM |
| 機(jī)器總功率 | 75KW | 95KW |
| 機(jī)器重量 | 15000KG | 18000KG |
| 機(jī)器外形尺寸 | 14000X3800X2885MM | 14000X4100X2885MM |
| 型號(hào) | YAG800W | YAG1200W |
| 印刷寬度 | 800MM | 1200MM |
| 印刷速度 | MAX.150M/MIN | MAX.150M/MIN |
| 印刷直徑 | 100-380MM | 100-380MM |
| 卷料直徑 | 600MM | 600MM |
| 印版橫向調(diào)節(jié)量 | 30MM | 30MM |
| 套印精度 | ±0.1MM | ±0.1MM |
| 機(jī)器總功率 | 75KW | 95KW |
| 機(jī)器重量 | 2000KG | 2500KG |
| 機(jī)器外型尺寸 | 14000X3800X2885MM | 14000X4200X2885MM |
| 型號(hào) | YAG800W | YAG1200W |
| 印刷寬度 | 800MM | 1200MM |
| 印刷速度 | MAX.150M/MIN | MAX.150M/MIN |
| 印刷直徑 | 100-380MM | 100-380MM |
| 卷料直徑 | 600MM | 600MM |
| 印版橫向調(diào)節(jié)量 | 30MM | 30MM |
| 套印精度 | ±0.1MM | ±0.1MM |
| 機(jī)器總功率 | 75KW | 95KW |
| 機(jī)器重量 | 2000KG | 2500KG |
| 機(jī)器外型尺寸 | 14000X3800X2885MM | 14000X4200X2885MM |
| 型號(hào) | YAG800W | YAG1200W |
| 印刷寬度 | 800MM | 1200MM |
| 印刷速度 | MAX.150M/MIN | MAX.150M/MIN |
| 印刷直徑 | 100-380MM | 100-380MM |
| 卷料直徑 | 600MM | 600MM |
| 印版橫向調(diào)節(jié)量 | 30MM | 30MM |
| 套印精度 | ±0.1MM | ±0.1MM |
| 機(jī)器總功率 | 75KW | 95KW |
| 機(jī)器重量 | 2000KG | 2500KG |
| 機(jī)器外型尺寸 | 14000X3800X2885MM | 14000X4200X2885MM |
| 型號(hào) | YAG800W | YAG1200W |
| 印刷寬度 | 800MM | 1200MM |
| 印刷速度 | MAX.150M/MIN | MAX.150M/MIN |
| 印刷直徑 | 100-380MM | 100-380MM |
| 卷料直徑 | 600MM | 600MM |
| 印版橫向調(diào)節(jié)量 | 30MM | 30MM |
| 套印精度 | ±0.1MM | ±0.1MM |
| 機(jī)器總功率 | 75KW | 95KW |
| 機(jī)器重量 | 2000KG | 2500KG |
| 機(jī)器外型尺寸 | 14000X3800X2885MM | 14000X4200X2885MM |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

