當前位置:歐華包裝設備(深圳)有限公司>>熱縮膜>>熱收縮包裝機>> 收縮包裝機
收縮包裝機的技術參數:
主要技術參數 | BS-400LA+BMD-450C |
封切方式 | L-型 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15 - 35 packs/min |
L型封切刀尺寸 | 570x480 mm |
包裝高度 | 150 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度< 400mm, 長度+高度 < 480mm |
使用薄膜 | POF 、PE 對折膜 |
zui大薄膜 | 530mm (寬度) x 280mm(外徑) |
爐體尺寸 | 1200(L) x 450(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調 40 m/min |
收縮爐輸送 | 鏈式滾軸套硅膠, 可根據產品大小配特氟龍網帶 |
總功率 | 8.5 kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
氣壓 | 0.5MPa (5 bar) |
封切刀材質 | 鋼刀表面特氟龍鍍層 |
主要控制原件 | Omron temperature controller, timer, relay and sensor |
主要材質 | 碳鋼噴塑 |
外形尺寸 | 1600 x 770 x 1450mm 1600 x 600 x 1260mm |
整機重量 | 450kgs |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。