新鄉市工業鼓風機廠有限公司
風機特點:Y5-47型鍋爐離心引風機,是為適應燃用各種煤質并配有硝煙除塵裝置的(1-20噸/小時)工業鍋爐而聯合設計的全壓效率為85%的新系列鍋爐引風機,凡進氣條件相當性能又適應者均可選用,但溫度不得超過250℃
風機特點:
Y5-47型鍋爐離心引風機,是為適應燃用各種煤質并配有硝煙除塵裝置的(1-20噸/小時)工業鍋爐而聯合設計的全壓效率為85%的新系列鍋爐引風機,凡進氣條件相當性能又適應者均可選用,但溫度不得超過250℃。
Y5-47鍋爐離心引風機性能于選用件表 | ||||||
機號 | 傳動方式 | 轉速 | 流量 | 全壓 | 電動機 | |
型號 | 功率 | |||||
4 | C | 2900 | 2417 | 1481 | Y100L-2 | 3 |
2720 | 1481 | |||||
3022 | 1442 | |||||
3325 | 1432 | |||||
3654 | 1383 | |||||
3957 | 1324 | |||||
4259 | 1206 | |||||
4561 | 1079 | |||||
4 | C | 3300 | 2751 | 1922 | Y112M-2 | 4 |
3095 | 1912 | |||||
3439 | 1873 | |||||
3783 | 1853 | |||||
4158 | 1795 | |||||
4502 | 1706 | |||||
4846 | 1559 | |||||
5190 | 1393 | |||||
5 | C | 2620 | 4267 | 1893 | Y132S1-2 | 5.5 |
4800 | 1883 | |||||
5333 | 1844 | |||||
5867 | 1824 | |||||
6448 | 1775 | |||||
6982 | 1687 | |||||
7515 | 1540 | |||||
8048 | 1373 | |||||
5 | C | 2900 | 4723 | 2324 | Y132S2-2 | 7.5 |
5313 | 2314 | |||||
5903 | 2256 | |||||
6494 | 2236 | |||||
7138 | 2167 | |||||
7728 | 2069 | |||||
8318 | 1893 | |||||
8909 | 1687 | |||||
6 | C | 2620 | 7372 | 2844 | Y160M2-2 | 15 |
8294 | 2834 | |||||
9216 | 2775 | |||||
10138 | 2736 | |||||
11143 | 2658 | |||||
12064 | 2540 | |||||
12986 | 2324 | |||||
13908 | 2069 | |||||
6 | C | 2850 | 8020 | 3364 | Y160L-2 | 18.5 |
9022 | 3354 | |||||
10025 | 3275 | |||||
11027 | 3236 | |||||
12121 | 3148 | |||||
13124 | 3001 | |||||
14126 | 2746 | |||||
15129 | 2452 | |||||
8 | C | 1860 | 12407 | 2550 | Y180L-4 | 22 |
13958 | 2540 | |||||
15508 | 2481 | |||||
17059 | 2452 | |||||
18751 | 2383 | |||||
20301 | 2275 | |||||
21852 | 2079 | |||||
23040 | 1853 | |||||
8 | C | 2020 | 13474 | 3001 | Y200L-4 | 30 |
15158 | 2991 | |||||
16842 | 2932 | |||||
18527 | 2893 | |||||
20364 | 2805 | |||||
22048 | 2677 | |||||
23733 | 2452 | |||||
25417 | 2187 | |||||
9 | C | 1800 | 17095 | 3020 | 225S-4 | 37 |
19232 | 3011 | |||||
21369 | 2942 | |||||
23506 | 2903 | |||||
25937 | 2024 | |||||
27974 | 2697 | |||||
30111 | 2461 | |||||
32247 | 2197 | |||||
9 | C | 1900 | 18045 | 3364 | Y225M-4 | 45 |
20301 | 3354 | |||||
22556 | 3285 | |||||
24812 | 3236 | |||||
27272 | 3148 | |||||
29528 | 3001 | |||||
31784 | 2746 | |||||
34039 | 2452 | |||||
12 | D | 1480 | 33318 | 3628 | Y280S-4 | 75 |
37483 | 3619 | |||||
41648 | 3540 | |||||
45812 | 3491 | |||||
50356 | 3393 | |||||
54520 | 3236 | Y280M-4 | 90 | |||
58685 | 2962 | |||||
62850 | 2638 | |||||
12.4 | D | 1480 | 36762 | 3874 | Y280M-4 | 90 |
41357 | 3864 | |||||
45953 | 3776 | |||||
50548 | 3736 | |||||
55561 | 3619 | |||||
60156 | 3462 | Y315S-4 | 110 | |||
64751 | 3168 | |||||
69347 | 2824 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份