深圳市國宇源創科技有限公司
性能參數CPUXScalePXA270,312MHz內存SDRAM:64MBNANDFlash:128MB,可擴至256MB支持MiniSD(2GB)
| 性能參數 | | |
| CPU | XScale PXA 270, 312MHz | |
| 內存 | SDRAM: 64 MB | |
| NAND Flash: 128MB, 可擴至256MB | ||
| 支持Mini SD( 2GB),SD卡和WiFi不可共存 | ||
| 顯示屏 | 262K色TFT觸寫屏, 2.8英吋,240*320 dots | |
| 鍵盤 | 25 鍵 | |
| MTBF | 5000 小時 | |
| 接口 | RS232 | 9.6~115.2kbps |
| USB | Host & Slave1.1 | |
| 可選配置 | IC 卡 | ISO7816, 支持 SAM 卡 |
| GPRS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps() | |
| CDMA | 800 MHz, 153.6Kbps () | |
| WiFi | IEEE 802.11b/g 2.4GHz, WEP64/128, WPA-PSK,WiFi和SD卡不可共存 | |
| 識讀模式 | RFID | |
| 識讀頻率及標準 | 125KHz | |
| 電源 | 電池 | 3.7V 鋰電池, 2400mAH |
| 待機時間 | ≧150小時 | |
| 一次充電掃描次數 | >5000 次 | |
| 電源適配器 | 輸出: DC5V, | |
| 功耗 | 待機:3mW,工作:0.54W,瞬間:2W | |
| 工作環境 | 工作溫度 | |
| 儲存溫度 | | |
| 工作濕度 | 5% - 90% (無凝結) | |
| 儲存濕度 | 5% - 95% (無凝結) | |
| 跌落高度 | | |
| 重量 | | |
| 外觀尺寸 | 156 (長)mm * 72 (寬)mm * 31 (高) mm | |
| 操作系統 | WinCE.net 6.0 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份

