印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
蘇州日精塑膠科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 09:34:32瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)「TNX-R系列」特點是裝載了發(fā)揮優(yōu)秀射出性能、節(jié)減運行費用而實現(xiàn)極限節(jié)能的革新復(fù)合式泵系統(tǒng)「X泵」。
機 種 名 | TNX50R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 5V | 9V | |||||
螺桿直徑 | mm | 22 | 26 | 30 | 28 | 32 | 36 |
射出容量 | ? | 35 | 49 | 65 | 69 | 90 | 114 |
射出壓力 | MPa | 256 | 159 | 138 | 244 | 187 | 147 |
鎖模力 | kN | 523 | 523 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 170 | 170 | ||||
開模距離 | mm | 420 | 420 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 550 × 400 | 550 × 400 | ||||
頂桿行程 | mm | 50 | 50 |
機 種 名 | TNX75R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 9V | 12V | |||||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | ? | 69 | 90 | 114 | 100 | 127 | 157 |
射出壓力 | MPa | 244 | 187 | 147 | 226 | 179 | 145 |
鎖模力 | kN | 754 | 754 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 200 | 200 | ||||
開模距離 | mm | 450 | 450 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 600 × 460 | 600 × 460 | ||||
頂桿行程 | mm | 50 | 50 |
機 種 名 | TNX100R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 12V | 18V | |||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
射出容量 | ? | 100 | 127 | 157 | 147 | 182 | 231 |
射出壓力 | MPa | 226 | 179 | 145 | 222 | 180 | 142 |
鎖模力 | kN | 1026 | 1026 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 300 | 300 | ||||
開模距離 | mm | 550 | 550 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 700 × 510 | 700 × 510 | ||||
頂桿行程 | mm | 50 | 50 |
機 種 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 18V | 25V | |||||
螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ? | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
射出壓力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
鎖模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 350 | 350 | ||||
開模距離 | mm | 600 | 600 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
頂桿行程 | mm | 80 | 80 |
機 種 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 18V | 25V | |||||
螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ? | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
射出壓力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
鎖模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 350 | 350 | ||||
開模距離 | mm | 600 | 600 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
頂桿行程 | mm | 80 | 80 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州日精塑膠科技有限公司
上傳附件