昆山市德達空調制冷設備有限公司
應用范圍:本系列產品可用于:液壓系統、潤滑系統、齒輪變速箱、傳動油系統、船舶油壓系統、車輛油壓系統、電力冷卻油系統、及其他流體的冷卻系統

應用范圍:
本系列產品可用于:液壓系統、潤滑系統、齒輪變速箱、傳動油系統、船舶油壓系統、車輛油壓系統、 電力冷卻油系統、及其他流體的冷卻系統。
性能特點:
1、本系列產品特別選用重量輕、抗震強度佳、熱交換效率高的鋁合金材料制成。在機構上,散熱管內另有 內置翹片,更大限度地增大散熱面積,加快熱傳道速度,在風扇作用下,以空氣為冷卻源,將熱量強制帶走。 從而獲得低成本、高效率之冷卻效果,并符合節能、節水、環保的要求,是為市上推崇的冷卻器。
2、環保,節能,維護簡單、運行成本低,結構緊湊、散熱面積大、熱交換效率高,使用壽命長,工作壓力高,可用于系統的回油冷卻、泄油冷卻和獨立回路冷卻,操作簡單、安裝方便、故障率低。安全,萬一發生冷卻器破裂,不會像水冷卻器那樣造成水油混雜,對液壓(潤滑)系統造成致命的損壞。
適用流體溫度:10℃>180℃,適用環境溫度-40℃~100℃:
規格參數:
| 參數Partameter | 型號model | DD-1/2S | DD-1S | DD-2S | DD-3S | DD-4S | DD-5S | DD-6S | DD-8S | DD-10S | DD-12S | DD-15S | DD-20S | DD-25S | |
| 制冷量cooling capacity | kw 50hz/60hz | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.90 12.75 | 13.95 16.32 | 16.90 19.77 | 21.80 25.51 | 28.01 32.78 | 33.79 39.53 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 71.72 93.91 | |
| kcal/h 50HZ/60HZ | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18747 21935 | 24089 28184 | 29059 33999 | 37965 44419 | 50805 59442 | 61683 72169 | ||||||
| 電源power | Volt | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||||
| 制冷劑refrl gerant | 名稱name | R22/134A | |||||||||||||
| 充注量fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 35*2 | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | |
| 控制方法 contrl type | 毛細管Capillary tube | 外平衡式熱功力膨脹閥 | |||||||||||||
| 壓縮機comprssor | 類型type | 全封閉回轉式 | 全封閉渦旋式或活塞式 | ||||||||||||
| 功率motor | kw | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5*2 | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | |
| 冷卻風量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| 冷凍油ficczc Oil | 油量flow | M3/H | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.40 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.69 | 4.82 5.64 | 5.81 6.80 | 7.60 8.89 | 10.16 11.89 | 12.34 14.44 |
| 油箱tank | M3 | 0.22 | 0.028 | 0.038 | 0.38 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | |
| 進出水管徑 in/out pipc sozc | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1-1/2″ | G1-1/2″ | G2″ | G2″ | G2-1/2″ | ||
| 油泵pump | 功率motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 揚程raise | KPA | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | |
| 機械尺寸dmension | 長L | MM | 620 | 680 | 800 | 940 | 940 | 1045 | 1045 | 1330 | 1330 | 1430 | 1550 | 1760 | 1960 |
| 寬W | MM | 380 | 420 | 480 | 555 | 555 | 610 | 610 | 725 | 725 | 725 | 750 | 860 | 900 | |
| 高H | MM | 660 | 720 | 850 | 1186 | 1186 | 1260 | 1260 | 1445 | 1445 | 1500 | 1560 | 1760 | 1860 | |
| 重量weight | KG | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

