北京神州翔宇技術有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-31 06:10:18瀏覽次數:211次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網
電容加速度傳感器
特性
l單向或三向測振
l噪聲低
l單向供電
l抗過載能力強
l溫度范圍寬
| 型號 | 靈敏度 mV/g | 量程 g | -3db頻響 Hz | 噪聲密度mg/√Hz | 軸向 | 電源V/mA |
| 0701-2 | 1000 | 2 | dc-2500 | 0.11 | 單 | +5/1 |
| 0701-5 | 300 | 5 | dc-2500 | 0.15 | 單 | +5/1 |
| 0702 | 100 | 18 | dc-2500 | 0.19 | 單 | +5/1 |
| 0703 | 38 | 50 | dc-400 | 1 | 單 | +5/3 |
| 0704 | 19 | 100 | dc-400 | 4 | 單 | +5/3 |
| 0705 | 100 | 18 | dc-2500 | 0.19 | 雙 | +5/1 |
| 0706 | 38 | 50 | dc-1000 | 1 | 雙 | +5/1 |
| 0707 | 190 | 10 | dc-600 | 1 | 三 | +5/7 |
| 0709 | 100 | 10 | dc-2500 | 0.19 | 三 | +5/1 |
高性能版主要技術指標
|
型號 | 量程 g | 靈敏度 mV/g | 頻率范圍 (±3dB) Hz | 噪聲密度
mg / Hz |
| WA0747-2 | ±2 | 1000 | 0~1500 | 0.11 |
| WA0747-5 | ±5 | 300 | 0~1500 | 0.25 |
| WA0747-18 | ±18 | 100 | 0~1500 | 0.32 |
| WA0747-50 | ±50 | 40 | 0~3000 | 0.025 |
| WA0747-100 | ±100 | 20 | 0~3000 | 0.030 |
| WA0747-200 | ±200 | 10 | 0~4000 | 0.080 |
| WA0747-500 | ±500 | 4 | 0~5000 | 0.125 |
共同指標
l抗過載能力 :6000G
l供電范圍:9-24V
l線性:0.5%
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京神州翔宇技術有限公司
上傳附件
