河北品丞環保機械有限公司
埋刮板輸送機是輸送粉塵狀、小顆粒及小塊狀等物料的連續運輸設備,可以水平、傾斜輸送,輸送物料時,刮板鏈條全埋在物料之中.
| 型號 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
| 機槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
| 機槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
| 刮板鏈條 | 鏈條節距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
| 鏈條形式和代號 | 模鍛鏈 | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
| 滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
| 雙板鏈 | BL20 | BL20 | |||||
| 刮板形式和代號 | T型 | ||||||
| U2型 | |||||||
| 鏈條速度U(米/分) | 0.16 | ||||||
| 0.2 | |||||||
| 0.25 | |||||||
| 0.32 | |||||||
| 輸出送量Q(米8/時) | 41603 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
| 電動機功率(千瓦) | 1.5 | ||||||
| 2.2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5.5 | |||||||
| 7.5 | |||||||
| 11/50 | |||||||
| 15/13 | |||||||
| 18.5/17 | |||||||
| 22 | |||||||
| 30 | |||||||
| 37/40 | |||||||
| 輸送機*大長度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 允許傾斜安裝角度 | 00<=a<=150 | ||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

