北京京天方科技有限公司
?功能說明:新風經過溫濕度的預處理過程,接近室內回風水平,不會造成局部過冷過熱,不會影響室內的溫度恒定
? 功能說明:
新風經過溫濕度的預處理過程,接近室內回風水平,不會造成局部過冷過熱,不會影響室內的溫度恒定。
? 產品特點:
※ 全新風引入,有效維持室內正壓;
※ 吊臥式機型,節約空間;
※ 對新風主動進行溫度預處理,保障室內環境溫濕度基本恒定;
※ 人性化設計,過濾器可以從下方或左右兩方抽取,維護方便;
※ 特殊的結構強化消音設計,有效降低噪音35%;
※ 墻面控制盒,LCD液晶顯示,具有定時、室內溫度顯示功能;
※ 標配粗、中、亞高效三級過濾器,滿足標準機房潔凈度要求;(KD-800配置兩級過濾)
※ 高、中、低三檔風速可調,可根據機房的不同需求任意調節送風量;
※ 可選裝濾堵報警,提醒維護,保障設備運行正常;
※ 可實現新風與消防聯動;
※ 可選裝遠程監控功能。
技術參數表
型號 | 單位 | KD-800 | KD-1500 | KD-2500 | KD-3500 | KD-5000 | |
外形尺寸 | 室內機 | mm(l×w×h) | 780×1040×300 | 1140×1100×420 | 1200×1100×540 | 1200×1100×540 | 1550×1270×590 |
室外機 | mm(l×w×h) | 870×370×685 | 950×340×850 | 960×395×1320 | 960×395×1320 | 1229×720×1390 | |
安裝重量 | 室內機 | Kg | 72 | 80 | 110 | 135 | 180 |
室外機 | Kg | 51 | 70 | 130 | 180 | 260 | |
用電要求 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||
噪音 | 室內機 | Db(A) | ≤40 | ≤53 | ≤56 | ≤59 | ≤60 |
室外機 | Db(A) | ≤56 | ≤59 | ≤61 | ≤65 | ≤60 | |
額定輸入功率 | 制冷 | Kw | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 12 |
制熱 | Kw | 2.3 | 3 | 5.2 | 5.2 | 11.5 | |
制冷量 | Kw | 5.8 | 8 | 13.5 | 13.5 | 28 | |
制熱量 | Kw | 6.2 | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 30 | |
制冷劑 | Kg | R22 | |||||
連接管規格 | 液管 | mm | 6 | 10 | 12 | 12 | 12×2根 |
氣管 | mm | 12 | 16 | 19 | 19 | 19×2根 | |
冷媒管超過8m冷媒填注量 | g/m | 15 | 15 | 20 | 20 | 40(雙系統) | |
接管長度 | m | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
接管高度 | m | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
總彎頭數 | 個 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
新風量 | m3/h | 800 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | |
出口余壓 | Pa | 60 | 120 | 150 | 200 | 200 | |
凈化效率 | % | 85% | 95 | ||||
新風進口尺寸 | mm(w×h) | 500×260 | 1000×350 | 960×480 | 960×480 | 1360×530 | |
新風出口尺寸 | mm(w×h) | 770×130 | 300×200 | 500×350 | 500×350 | 880×260 |
制冷工況:室內側干球溫度27℃,室外側干球溫度35℃,濕球溫度24℃ 制熱工況:室內側干球溫度20℃,室外側干球溫度7℃,濕球溫度6℃
備注:沐風所有產品質保一年,終身有償服務。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份