濟南時代百超科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-28 18:26:50瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品用途:CJ1610HZ數(shù)控管板鉆床又稱龍門移動式高速數(shù)控鉆銑床主要用于建筑、橋梁、鐵塔等鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中的板類工件鉆孔和銑削加工,也可用于鍋爐、石化行業(yè)的管板、折流板和圓形法蘭鉆孔和輕銑加工;本產(chǎn)品用以鉆通孔、盲孔、階梯孔、孔端倒角以及工件的銑削加工。加工范圍1600×1000mm。
CJ1610HZ數(shù)控管板鉆床技術參數(shù):
| 參 數(shù) 名 稱 | 項 目 | 參 數(shù) 值 |
| 有效加工范圍 | 長X寬 | 1600X1000mm |
| 工件厚度 | 80mm | |
| 工作臺 | T型槽寬度 | 22mm |
| 垂直滑枕式動力頭 | 數(shù)量 | 1個 |
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 鉆孔直徑 | Φ40mm | |
| 鉆孔深度 | ≤80 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 30—3000r/min | |
| 主軸電機功率 | 15/18.5kW | |
| 主軸下端面到工作臺面距離 | 200-350mm | |
| 龍門縱向移動 (X軸) | 行程 | 1600mm |
| X軸移動速度 | 0-10m/min | |
| X軸伺服電機功率 | 3.5kW | |
| 動力頭橫向移動 (Y軸) | 動力頭行程 | 1000mm |
| Y軸移動速度 | 0-10m/min | |
| Y軸伺服電機功率 | 2.0kW | |
| 垂直滑枕進給運動 (Z軸) | Z軸行程 | 150mm |
| Z軸進給速度 | 0-5m/min | |
| Z軸伺服電機功率 | 2.0kW | |
| 定位精度 | X軸 | 0.08mm/全長 |
| Y軸 | 0.08mm/全長 | |
| 重復定位精度 | X軸 | 0.04mm |
| Y軸 | 0.04mm | |
| 液壓系統(tǒng) | 液壓泵壓力 | 6MPa |
| 液壓泵電機功率 | 3kW | |
| 氣動系統(tǒng) | 壓縮空氣供氣壓力 | ≥0.5MPa |
| 排屑和冷卻 | 排屑器型式 | 平板鏈式 |
| 排屑器數(shù)量 | 1個 | |
| 排屑速度 | 1m/min | |
| 排屑器電機功率 | 0.75kW | |
| 內(nèi)冷 | 高壓噴霧 | |
| 外冷 | 水冷 | |
| 自動潤滑系統(tǒng) | 潤滑壓力 | 2MPa |
| 潤滑點注油量 | 0.1mL | |
| 潤滑周期 | 6-10min | |
| 電氣系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子808D |
| 數(shù)控軸數(shù) | 3 | |
| 電機總功率 | 約25kW | |
| 機床外形尺寸 | 長X寬X高 | 約4.5X2X3m |
| 機床重量 | 約10t | |
1.CJ1610HZ數(shù)控管板鉆床采用數(shù)控滑枕式動力頭(Z軸),行程根據(jù)工件預先設定,能夠?qū)崿F(xiàn)鉆頭快進—工進—快退的自動轉(zhuǎn)換,具有加工效率高,結(jié)構(gòu)簡單,維護成本低等優(yōu)點。結(jié)構(gòu)精巧,使用方便,維護簡單。 
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SBF6112 SBF6112 SBF6112 SBF6112森本三防燈
SBF6112 SBF6112 SBF6112 SBF6112森本三防燈 面議包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟南時代百超科技有限公司
