江蘇華升起重運輸機械制造有限公司生產的華升牌電動葫蘆,是國內的CD/MD型鋼絲繩電動葫蘆之一,派生系列有:防爆電動葫蘆,冶金電動葫蘆,船用電動葫蘆(提供CCS證書),柔性門電動葫蘆,防腐蝕電動葫蘆,石材料場電動葫蘆,懸臂起重機,平衡吊,橋式起重機等。

該系列埋刮板輸送機有三種型式共十二種規格 , 對于輸送流動性好 , 粘性小的粉層狀小顆粒狀和小塊狀物適宜 , 如碎煤、煤粉、小麥、木片、水泥等 , 因此廣泛用于化工、冶金、機械、輕工、糧食、水電交通等部門。
通用設計主要參數
機 型 | 型 號 |
MS 型 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 |
MC 型 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | |
MZ 型 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | | |
MS型埋刮板輸送機主要參數
型 號 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 |
機槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
機槽高度h(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 |
刮板鏈條 | 鏈條節距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
鏈條型式和代號 | 模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | / | / |
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | / | / |
雙板鏈 | / | / | / | BL20 | BL20 |
刮板型式和代號 | T 型 | √ | √ | √ | √ | √ |
U1 型 | / | / | / | √ | √ |
速度Vm/s | 0.16 | √ | √ | √ | / | / |
0.20 | √ | √ | √ | √ | √ |
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ |
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ |
輸送量Q(m3/h) | 11~25 | 17~39 | 23~54 | 48~88 | 67~124 |
電動機功率KW | 1.5 | √ | √ | / | / | / |
2.2 | √ | √ | √ | / | / |
3.0 | √ | √ | √ | / | / |
4.0 | √ | √ | √ | √ | / |
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
11/10 | / | √ | √ | √ | √ |
15/13 | / | √ | √ | √ | √ |
18.5/17 | / | / | √ | √ | √ |
22 | / | / | / | √ | √ |
30 | / | / | / | √ | √ |
37/40 | / | / | / | / | √ |
輸送機長度L0(m) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
允許傾斜安裝角度 | 0o≤α≤15o |
注:
1、MC型均為外向刮板。
2、輸送量Q值未考慮輸送效率。
MC型埋刮板輸送機主要參數
型 號 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 |
垂直段機槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 |
垂直承載鍛機槽高度 h(mm) | 120 | 160 | 160 | 200 |
垂直空載段機槽高度h1(mm) | 130 | 140 | 170 | 215 |
刮板鏈條 | 鏈條節距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 |
鏈條型式和代號 | 模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | DL20 |
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | GL20 |
刮板型式和代號 | V1型 | √ | √ | √ | |
O型 | √ | √ | √ | √ |
O4型 | / | / | / | √ |
速度Vm/s | 0.16 | √ | √ | √ | / |
0.20 | √ | √ | √ | √ |
0.25 | √ | √ | √ | √ |
0.32 | √ | √ | √ | √ |
輸 送 量 Q (m3/h) | 11~22 | 15~30 | 23~46 | 46~74 |
電動機功率KW | 1.5 | √ | √ | / | / |
2.2 | √ | √ | √ | / |
3.0 | √ | √ | √ | / |
4.0 | √ | √ | √ | √ |
5.5 | √ | √ | √ | √ |
7.5 | √ | √ | √ | √ |
11/10 | / | √ | √ | √ |
15/13 | / | √ | √ | √ |
18.5/17 | / | / | √ | √ |
22 | / | / | / | √ |
30 | / | / | / | √ |
輸送高度H(m) | <30 |
安裝角度 | 60°,90°; |
MZ型埋刮板輸送機主要參數
型 號 | MZ16 | MZ20 | MZ25 |
垂直段機槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 |
垂直承載鍛機槽高度 h(mm) | 120 | 130 | 160 |
垂直空載段機槽高度h1(mm) | 130 | 130 | 170 |
刮板鏈條 | 鏈條節距t(mm) | 100 | 125 | 160 |
鏈條型式和代號 | 模鍛鏈DL10 | 模鍛鏈DL12.5 | 模鍛鏈DL16 |
刮板型式和代號 | V1型 | V1型 | V1型 |
速度Vm/s | 0.16 | √ | √ | / |
0.20 | √ | √ | √ |
0.25 | √ | √ | √ |
0.32 | √ | √ | √ |
輸送量Q(m3/h) | 11~22 | 15~30 | 29~46 |
電動機功率KW | 3.0 | √ | √ | / |
4.0 | √ | √ | √ |
5.5 | √ | √ | √ |
7.5 | √ | √ | √ |
11/10 | √ | √ | √ |
15/13 | √ | √ | √ |
18.5/17 | / | √ | √ |
22 | / | √ | √ |
30 | / | / | √ |
輸送高度 H(m) | <20 |
上水平部分長度 (m) | <30 |