一:設備參數
制冷量 | 名義面積 | 管容 | 冷媒進/出管 | 風機參數 | 電熱融霜 |
|
數量 | 風扇直徑 | 電壓 | 功率 | 風量 | 射程 | 翅片融霜功率 | 接水盤功率 | 尺寸(長*寬*高) |
KW | m2 | L | mm | N | mm | v | w | m3/h | m | w | w | mm |
2 | 10 | 1.4 | Φ12/Φ19 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 1563 | 8 | 600 | 600 | 670*460*485 |
4.26 | 20 | 2.7 | Φ12/Φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2*75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
6.2 | 30 | 3.5 | Φ12/Φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2*140 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
8.2 | 40 | 5.8 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 | 1380*480*600 |
12.3 | 60 | 7.6 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 | 1750*480*600 |
16.4 | 80 | 10.1 | Φ19/Φ32 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 3000 | 1500 | 1920*580*670 |
21.5 | 105 | 13.5 | Φ19/Φ40 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 4500 | 1500 | 1920*580*710 |
27.6 | 125 | 17.3 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 6000 | 2000 | 2420*580*710 |
32.8 | 160 | 19.6 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 6000 | 2000 | 2720*580*710 |
37.9 | 185 | 22.7 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 7200 | 2400 | 3120*580*710 |
42.9 | 210 | 25.8 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 7200 | 2400 | 3520*580*710 |
53.3 | 260 | 32.2 | Φ25/Φ50 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 2400 | 3520*630*770 |
69.4 | 340 | 41.9 | Φ28/Φ54 | 4 | 550 | 380 | 4*600 | 32000 | 15 | 12000 | 2400 | 3520*680*940 |
83.6 | 410 | 51.6 | Φ28/Φ54 | 4 | 600 | 380 | 4*780 | 36000 | 15 | 19200 | 2400 | 3520*680*1140 |
二:產品特點
D系列冷風機是一種配套于氟利昂制冷機組使用的庫內冷卻降溫設備,按使用溫度來分,分為DL、DD、DJ三種系列,可分別適用于不同庫溫,DL型冷風機主要適用于0℃左右的保鮮庫,DD 型冷風機主要適用于-18℃的冷藏庫,DJ型冷風機主要適用于-25℃以下的速凍庫。