蘇州弘益凈化科技有限公司
直流電機FFU(風機過濾單元)FFU(FanFilterUnit),中文名稱風機過濾單元
FFU(Fan Filter Unit),中文名稱風機過濾單元。簡單的說就是自帶風源、裝載HEPA或者ULPA過濾器的終端送風模塊設備。強效風機將空氣自頂部吸入,經粗效過濾器(選配)和HEPA過濾器處理后,以0.45 m/s風速靜壓均勻出風,即可提高工作場地的凈化等級。
◆ 靈活便捷的空氣凈化設備—FFU
◆ 弘益直流電機FFU的產品特點
◆ 各種工況條件的風機過濾單元FFU設備
|
| |||
|
◆ FFU型號命名方式
◆ 直流電機FFU參數
型 號 | FFU0606 | FFU0906 | FFU1206 | FFU1209 | FFU1212 | |||||||
外形尺寸 | 常規 | 575長×575寬×355高 | 875×575×355 | 1175×575×355 | 1175×875×355 | 1175×1175×355 | ||||||
下裝型 | 575×575×395 | 875×575×395 | 1175×575×395 | 1175×875×395 | 1175×1175×395 | |||||||
面風速(m/s) | 高靜壓型H | H | H | H | H | |||||||
0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
機外余壓(Pa) | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | ||
標準工況功耗(W) | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 190 | ||
功耗(W) | 100 | 150 | 190 | 250 | 330 | |||||||
噪聲(db) | 50 | 53 | 51 | 54 | 52 | 55 | 55 | 58 | 56 | 59 | ||
HEPA過濾效率(%) | 99.995(顆粒為0.3μm)/99.9995(0.12μm) | |||||||||||
HEPA規格 | 常規 | 570長×570寬×70高 | 870×570×70 | 1170×570×70 | 1170×870×70 | 1170×1170×70 | ||||||
下裝式 | 570×570×110 | 870×570×110 | 1170×570×110 | 1170×870×110 | 1170×1170×110 | |||||||
電源 | 交流220V/50Hz,使用直流電機 | |||||||||||
控制方式 | 無極變頻和集散控制、五檔調速 | |||||||||||
箱體材料 | 鍍鋅鋁板G、鋁板A、不銹鋼板S(SUS430、304、202) |
如果客戶需要裝配粗效空氣過濾器,請特別說明。此時,FFU總高度將增加30mm。
工況說明:標準工況是指額定風速為0.45 m/s,機外余壓為50 Pa或者120 Pa時。功耗為FFU風量出力時的電機功耗。
| |||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份