大連志衡計量器具有限公司
采用數字式傳感器秤體使用鋰電池
額定載荷 | 分度值(kg) | 準確度 | 外形尺寸 | 凈重(kg | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
2t/3t | 1 | OIML III | 319 | 126 | 72 | 88 | 132 | 198 | 6.35 |
5t | 2 | OIML III | 407 | 161 | 88 | 123 | 160 | 219 | 11.37 |
10t | 5 | OIML III | 484 | 202 | 96 | 172 | 160 | 246 | 16.42 |
15t | 5 | OIML III | 585 | 210 | 126 | 195 | 214 | 263 | 24.8 |
20t | 5/10 | OIML III | 621 | 284 | 142 | 210 | 251 | 294 | 30.5 |
30t | 5/10 | OIML III | 858 | 344 | 174 | 344 | 302 | 356 | 68.77 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份