浙江藍箭儀器有限公司
蜂窩結構隔振平臺臺板或超導磁隔振平臺臺板,臺板強度高,穩定可靠;隔振器采用擺桿的結構創新設計,該結構的水平固有頻率相對于常規氣浮平臺較低,該支撐在水平方向有很好的隔振效果和承載能力。該項結構創新已申報了國家。關鍵氣動執行元件均采用德國FEST0產品,空氣壓縮機氣源、噪聲低。
? 阻尼結構工作臺板,可消除表面共振
? 臺板可選
? 密封孔
? 自動調平
? 利用單擺原理得到更低的水平方向固有頻率
標準尺寸:
| 臺板規格 | 臺板尺寸(mm) | 固有頻率 | 高度(m) | 載荷(KG) |
| 009006 | 900×600 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <135 |
| 010008 | 1000×800 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <200 |
| 012009 | 1200×900 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <270 |
| 015010 | 1500×1000 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <375 |
| 018010 | 1800×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <450 |
| 020010 | 2000×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <500 |
| 012012 | 1200×1200 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <360 |
| 015012 | 1500×1200 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <450 |
| 018012 | 1800×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <540 |
| 020012 | 2000×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <600 |
| 024012 | 2400×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <720 |
| 030012 | 3000×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <900 |
| 035012 | 3500×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1050 |
| 040012 | 4000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1200 |
| 050012 | 5000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 060012 | 6000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2000 |
| 015015 | 1500×1500 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <560 |
| 018015 | 1800×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <675 |
| 020015 | 2000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <750 |
| 024015 | 2400×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <900 |
| 030015 | 3000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1125 |
| 035015 | 3500×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1300 |
| 040015 | 4000×1500 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 050015 | 5000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1875 |
| 060015 | 6000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2250 |
| 024018 | 2400×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1080 |
| 030018 | 3000×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1350 |
| 035018 | 3500×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1575 |
| 040018 | 4000×1800 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1800 |
| 050018 | 5000×1800 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2250 |
| 060018 | 6000×1800 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2700 |
| 030020 | 3000×2000 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 035020 | 3500×2000 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1750 |
| 040020 | 4000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2000 |
| 050020 | 5000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2500 |
| 060020 | 6000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <3000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份

