當前位置:杭州大禹機械有限公司>>LSR液態硅膠機>> TY-850.2R.LSR液態硅膠注塑機
| 型號 | Model | Units | TY850.2R.LSR | |
| 射
出
系
統 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф18 |
| 射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 4494 | |
| 理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 30 | |
| 射出量(LSR) | Max. Shot Weight | g/Oz | 27/0.95 | |
| 射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 40 | |
| 溫控區 | Temperature Control | ZONE | / | |
| 料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | / | |
| 鎖
模
系
統 | 合模力 | Clamping Force | T | 85 |
| 開模力 | Opening Force | T | 10.6 | |
| 模柱間距 | Distance Between Tie Bare | mm | / | |
| 最小模厚 | Min Mold Height | mm | 250 | |
| 開模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | |
| 開模距 | Max. Open Daylight | mm | 500 | |
| 頂出力量 | Ejector Force | T | 2.3 | |
| 頂出行程 | Ejector stoke | mm | 75 | |
| 液
電
力
系
統 | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
| 作動油量 | Pump Output | L | 234 | |
| 油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 15 | |
| 電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 4.5 | |
| 總用電量 | Total Wattage | Kw | 19.5 | |
| 其
他 | 機器重量 | Machine Weight | T | 3 |
| 機器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.2X1.8X2.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。