當前位置:上豪包裝機械(鎮江)有限公司>>單張輸紙全自動手提袋制作機系列>> SBH35F-HD單張輸紙全自動手提袋制作機系列





技術參數 | Technical Info | SBH35F-HD | SBH45F-HD | SBH35F | SBH45F |
紙張寬度 | Sheet Width (mm) | 530-1050 | 610-1260 | 530-1050 | 610-1260 |
紙張長度 | Sheet Length (mm) | 350-600 | 380-620 | 350-600 | 380-620 |
紙張克重 | Paper Thickness (gsm) | 90-190 | 100-200 | 90-190 | 100-200 |
紙袋面寬 | Bag Face Width (mm) | 180-350 | 220-450 | 180-350 | 220-450 |
紙筒長度 | Tube Length (mm) | 280-540 | 300-560 | 280-540 | 300-560 |
紙袋底寬 | Bag Bottom Size (mm) | 70-160 | 70-170 | 70-160 | 70-170 |
袋口折疊寬度 | Bag Mouth Fold Width (mm) | 40-60 | 40-60 | / | / |
袋口紙板裁切長度 | Handle paper cut Length (mm) | 152.4 | 188.4 | / | / |
袋口紙板寬度 | Handle paper width (mm) | 90-100 | 90-100 | / | / |
紙繩高度 | String Height (mm) | 170-185 | 170-185 | / | / |
紙繩間距 | String Pitch (mm) | 76.2 | 94.2 | / | / |
速度 | Max. Speed (bags/min) | 70 | 70 | 70 | 70 |
總功率 | Total Power (kW) | 27 | 30 | 27 | 30 |
機器外形尺寸 | Machine Size ((L×W×H)m) | 15×2.71×2.05 | 15×2.32×2.05 | 12.5×1.64×1.52 | 12.56×2.12×1.52 |
把手制造機尺寸 | Handle Making machine ((L×W×H)m) | 5.5×1.35×2.7 | 5.4×1.34×2.69 | / | / |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。