當前位置:吳江新銳烘箱制造有限公司>>光電元件專用烘箱>> 光電元件專用烘箱
型號 | 電源電壓(V) | 加熱功率(KW) | 鼓風功率(W) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍(℃) | 控溫精度(℃ | 出廠價(含稅) | ||
高 | 寬 | 深 | |||||||
XRG-1 | 380 | 3.2 | 180 | 750 | 600 | 500 | 室溫~250 | ±2℃ | 電議 |
XRG-2 | 380 | 2×4 | 370 | 1000 | 1200 | 600 | 室溫~250 | ±2℃ | 電議 |
XRG-3 | 380 | 2×6 | 750 | 1200 | 1400 | 800 | 室溫~250 | ±2℃ | 電議 |
XRG-4 | 380 | 2×9 | 2×750 | 1500 | 1600 | 800 | 室溫~250 | ±2℃ | 電議 |
*本廠可根據客戶提供的尺寸定做*
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。