您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:嘉興麥菲包裝機(jī)械有限公司>>其它配套設(shè)備>> 工業(yè)除塵器MF-DC
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-08 10:57:16瀏覽次數(shù):492次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)主要參數(shù)
型號(hào)/Model | MF-DC-1.5 | MF-DC-2.2 | MF-DC-3.0 | MF-DC-4.0 | MF-DC-5.0 | MF-DC-7.5 |
處理風(fēng)量(m3) | 750-1050 | 1350-1650 | 1700-2400 | 2650-3500 | 3800-4500 | 4800-7000 |
壓力(Pa) | 940-690 | 960-580 | 1680-1100 | 1680-1100 | 1680-1100 | 1680-1100 |
總功率(KW) | 1.62 | 2.32 | 3.12 | 4.12 | 5.62 | 7.62 |
設(shè)備噪(dB) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
除塵效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
總長(zhǎng) | 670 | 710 | 770 | 830 | 910 | 960 |
總寬 | 550 | 630 | 670 | 720 | 760 | 800 |
總高 | 1620 | 1740 | 1810 | 1880 | 1970 | 2020 |
濾芯尺寸(mm) | 325*600*1個(gè) | 408*660*1個(gè) | 325*600*2個(gè) | 408*660*2個(gè) | 325*600*3個(gè) | 325*600*4個(gè) |
設(shè)備重量(Kg) | 102 | 143 | 165 | 220 | 325 | 420 |
電源 | 三相380V 50Hz |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。