當前位置:無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司>>氣體冷凝系統>> 小型氣體冷凝液化系統
![]() | |
型號 | HQ-0540 | HQ-1040 | HQ-2540 | HQ-5040 | HQ-0575W | HQ-1075W | HQ-2575W | HQ-5075W |
氣體流量 | 5m3/h | 10m3/h | 25m3/h | 50m3/h | 5m3/h | 10m3/h | 25m3/h | 50m3/h |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
級溫度 | 無 | 無 | 無 | 無 | -20℃ | -20℃ | -20℃ | -20℃ |
冷箱承壓 | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar |
換熱面積 | 0.8m2 | 1.5m2 | 3m2 | 5m2 | 0.8m2*2 | 1.5m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 |
換熱器材質 | 標準配置紫銅管,可選配SUS304\SUS316L | |||||||
溫制冷量 | 0.8kw | 1.5kw | 3kw | 5kw | 0.8kw | 1.5kw | 3kw | 5kw |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
氣進出口徑 | M16*1 | M24*1.5 | M38*1.5 | DN50 | M16*1 | M24*1.5 | M38*1.5 | DN50 PN25 |
回收液儲罐 | 2L | 3L | 10L | 15L | 2L | 3L | 10L | 15L |
排液口口徑 | M16*1 | M24*1.5 | M24*1.5 | M24*1.5 | M16*1 | M24*1.5 | M24*1.5 | M24*1.5 |
控制系統 | 西門子S7系列PLC 及模塊 | |||||||
顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄曲線溫度及報警情況 | |||||||
壓縮機 | 法國泰康/艾默生谷輪/意大利都凌壓縮機 | |||||||
電源 | 220V 50HZ 1.2KW | 220V 50HZ 1.8KW | 380V 50HZ 3.5KW | 380V 50HZ 6.6KW | 220V 50HZ 2KW | 220V 50HZ 2.5KW | 380V 50HZ 6KW | 380V 50HZ 10KW |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。