連續定量加液器產品型號:LDJ
號 | 名稱 | 型號 | 每次加液容量(μl) | 加液次數 | 單位 | 價格(元) | 配吸液管規格(ml) | 備注 |
| 808 | 連續定量加液器 | LDJ—10 | 10 | 44 | 支 | 400.00 | 0.5. | 每支連續加液器配三支吸液管 |
| 809 | LDJ—20 | 30 | 22 | 支 | 400.00 | 0.5 | ||
| 810 | LDJ—25 | 25 | 44 | 支 | 400.00 | 1.25 | ||
| 812 | LDJ—30 | 30 | 15 | 支 | 400.00 | 0.5 | ||
| 813 | LDJ—40 | 40 | 11 | 支 | 400.00 | 0.5 | ||
| 814 | LDJ—50 | 50 | 44 | 支 | 400.00 | 2.5 | ||
| 815 | LDJ—75 | 75 | 15 | 支 | 400.00 | 1.25 | ||
| 816 | LDJ—100 | 100 | 44 | 支 | 400.00 | 5.0 | ||
| 817 | LDJ—125 | 125 | 9 | 支 | 400.00 | 1.25 | ||
| 818 | LDJ—150 | 150 | 15 | 支 | 400.00 | 2.5 | ||
| 819 | LDJ—200 | 200 | 22 | 支 | 400.00 | 5.0 | ||
| 820 | LDJ—250 | 250 | 44 | 支 | 400.00 | 12.5 | ||
| 821 | LDJ—300 | 300 | 15 | 支 | 400.00 | 5.0 | ||
| 822 | LDJ—400 | 400 | 11 | 支 | 400.00 | 5.0 | ||
| 823 | LDJ—500 | 500 | 44 | 支 | 400.00 | 25.0 | ||
| 824 | LDJ—750 | 750 | 15 | 支 | 400.00 | 12.5 | ||
| 825 | LDJ—1000 | 1000 | 44 | 支 | 400.00 | 50.0 | ||
| 826 | LDJ—1250 | 1250 | 9 | 支 | 400.00 | 12.5 | ||
| 827 | LDJ—1500 | 1500 | 15 | 支 | 400.00 | 25.0 | ||
| 828 | LDJ—2000 | 2000 | 22 | 支 | 400.00 | 50.0 | ||
| 829 | LDJ—2500 | 2500 | 9 | 支 | 400.00 | 25.0 | ||
| 830 | LDJ—3000 | 3000 | 15 | 支 | 400.00 | 50.0 | ||
| 831 | LDJ—4000 | 4000 | 11 | 支 | 400.00 | 50.0 | ||
| 832 | LDJ—5000 | 5000 | 9 | 支 | 400.00 | 50.0 | ||
| 貨號 | 名稱 | 規格(ml) | 單位 | 單價(元) | 備注 | |||
| 833 | 吸液管 | 0.5 | 支 | 5.00 | 10支/包 | |||
| 834 | 1.25 | 支 | 5.00 | |||||
| 835 | 2.5 | 支 | 6.00 | |||||
| 836 | 5.0 | 支 | 6.00 | |||||
| 837 | 12.5 | 支 | 6.00 | |||||
| 838 | 25.0 | 支 | 7.00 | |||||
| 839 | 50.0 | 支 | 7.00 | |||||
| 840 | 連接套 | 只 | 10.00 |




