


| M 24/12B冷水高壓清洗機 本田發動機高壓水槍技術數據 | M 24/12 B | ||
| 壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-240/0-24/0-3480 | |
| 流量 | 升/小時 | 720 | |
| 驅動 | 伏特/相/赫茲 | 本田 GX 390 汽油發動機 | |
| 功率 | 千瓦 | 13 | |
| 出水溫度 | 攝氏度 | 60 | |
| 進水溫度 | 攝氏度 | 60 | |
| 轉速 | 轉/分鐘 | 3400 | |
| 重量 | 公斤 | 70 | |
| 尺寸 | 長*寬*高 毫米 | 1000X538X600 | |
| 槍柄 | 自動扳機 | ||
| 高壓軟管 | 10米 | ||
| 槍桿 | 1.2米 | ||
| 高低壓轉換噴嘴 | 15度 | ||
| 旋轉噴頭 | 選配 |




| M 24/12B冷水高壓清洗機 本田發動機高壓水槍技術數據 | M 24/12 B | ||
| 壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-240/0-24/0-3480 | |
| 流量 | 升/小時 | 720 | |
| 驅動 | 伏特/相/赫茲 | 本田 GX 390 汽油發動機 | |
| 功率 | 千瓦 | 13 | |
| 出水溫度 | 攝氏度 | 60 | |
| 進水溫度 | 攝氏度 | 60 | |
| 轉速 | 轉/分鐘 | 3400 | |
| 重量 | 公斤 | 70 | |
| 尺寸 | 長*寬*高 毫米 | 1000X538X600 | |
| 槍柄 | 自動扳機 | ||
| 高壓軟管 | 10米 | ||
| 槍桿 | 1.2米 | ||
| 高低壓轉換噴嘴 | 15度 | ||
| 旋轉噴頭 | 選配 |

*您想獲取產品的資料:
個人信息: