
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 電壓 | |
| 進口 | 出口 | ||||||
| (mm) | (mm) | (m^3/h) | (m) | (r/min) | (kW) | (V) | |
| CQB32-20-105 | 32 | 20 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
| CQB32-20-125 | 20 | 1.5 | 380 | ||||
| CQB32-20-160 | 32 | 2.2 | 380 | ||||
| CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
| CQB40-25-160 | 32 | 3 | 380 | ||||
| CQB40-25-200 | 50 | 5.5 | 380 | ||||
| CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
| CQB50-32-160 | 32 | 4 | 380 | ||||
| CQB50-32-200 | 50 | 7.5 | 380 | ||||
| CQB50-32-250 | 80 | 15 | 380 | ||||
| CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 5.5 | 380 | |
| CQB65-50-160 | 32 | 7.5 | 380 | ||||
| CQB65-40-200 | 40 | 50 | 15 | 380 | |||
| CQB65-40-250 | 80 | 22 | 380 | ||||
| CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
| CQB80-65-160 | 32 | 15 | 380 | ||||
| CQB80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |||
| CQB80-50-250 | 80 | 37 | 380 | ||||
| CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
| CQB100-80-160 | 32 | 22 | 380 | ||||
| CQB100-65-200 | 65 | 50 | 37 | 380 | |||
| CQB100-65-250 | 80 | 55 | 380 | ||||
| CQB125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 75 | 380 | |
| CQB125-100-250 | 80 | 90 | 380 | ||||




