
| 光源: | 鎢鹵素?zé)?V、12W |
| 接收元件: | 硅光電池 |
| 測(cè)量范圍NTU: | 0.00—50.0;50.1—200;201—2000(量程自動(dòng)切換) |
| 讀數(shù)顯示方法: | 液晶觸摸屏數(shù)字顯示 |
| 示值誤差: | 在0-200NTU 內(nèi)不大于±8 %;在201-2000NTU 內(nèi)不大于±6 % |
| 示值穩(wěn)定性: | ≤±0.3%FS |
| 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%FS |
| 樣品瓶: | φ25mm×95 mm |
| 樣品容積: | 20ml~30m |
| 電源: | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
| 外型尺寸: | 358mm×323mm×160mm |
| 儀器質(zhì)量: | 8kg |




