好處
- 價格競爭力
- 物流
- 設計和措施嚴格遵循國際認可的標準
- 表面光潔度、焊縫、材料規格和清潔度均達到或超過高真空規格
- 符合 2011/65/EU RoHS 標準
功能
- 水壓成形
- 99% 試漏
- 非常柔性
典型應用
- 尤其適合多彎曲部位
- 地適用于運動狀態下的應用
規格
| 類型 | DN 10 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 50 ISO-KF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 A | 250, 500, 750, 1000 | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 | 250, 500, 750, 1000 | |
| 規格 B | 100 | 70 | 100 | 130 | 200 | |
| 規格 C | 17 | 50 | 60 | 100 | 130 | |
| 內部壓力: | Max. 6 bar | Max. 4 bar | Max. 4 bar | Max. 4 bar | Max. 4 bar | |
| B= | Radius for multiple bending | Radius for multiple bending | Radius for multiple bending | Radius for multiple bending | Radius for multiple bending | |
| C= | Radius for single bending | Radius for single bending | Radius for single bending | Radius for single bending | Radius for single bending | |
| 法蘭材料: | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | |
| 波紋管材料: | Stainless Steel 316L/1.4404 | Stainless Steel 316L/1.4404 | Stainless Steel 316L/1.4404 | Stainless Steel 316L/1.4404 | Stainless Steel 316L/1.4404 | |
零件號
| DN 10 ISO-KF | |
|---|---|
| 零件號 | 明細 |
| 211-331 | Flexible metal hose HF, DN 10 KF, 250mm |
| 211-332 | 柔性金屬軟管HF, DN 10 KF, 500mm |
| 211-333 | Flexible metal hose HF, DN 10 KF, 750mm |
| 211-334 | 柔性金屬軟管HF, DN 10 KF, 1000mm |
| DN 16 ISO-KF | |
| 零件號 | 明細 |
| 211-335 | 柔性金屬管HF, DN 16 KF, 250mm |
| 211-336 | Flexible metal hose HF, DN 16 KF, 500mm |
| 211-337 | Flexible metal hose HF, DN 16 KF, 750mm |
| 211-338 | 柔性金屬管HF, DN 16 KF, 1000mm |
| 211-531 | 金屬軟管 |
| 211-532 | Flexible metal hose HF, DN 16 KF, 2000mm |
| DN 25 ISO-KF | |
| 零件號 | 明細 |
| 211-339 | 金屬軟管HF, DN 25 KF, 250mm |
| 211-340 | 金屬軟管HF, DN 25 KF, 500mm |
| 211-341 | 柔性管HF, DN 25 KF, 750mm |
| 211-342 | 波紋管HF, DN 25 KF, 1000mm |
| 211-533 | 金屬軟管 |
| 211-534 | 金屬軟管HF, DN 25 KF, 2000mm |
| DN 40 ISO-KF | |
| 零件號 | 明細 |
| 211-343 | 柔性金屬軟管HF, DN 40 KF, 250mm |
| 211-344 | 柔性金屬軟管HF, DN 40 KF, 500mm |
| 211-345 | 柔性金屬軟管HF, DN 40 KF, 750mm |
| 211-346 | 柔性金屬軟管HF, DN 40 KF, 1000mm |
| 211-535 | 金屬軟管HF, DN 40 KF, 1500mm |
| 211-536 | 金屬軟管 |
| DN 50 ISO-KF | |
| 零件號 | 明細 |
| 211-347 | 金屬軟管HF,DN 50 KF, 250mm |
| 211-348 | Flexible metal hose HF, DN 50 KF, 500mm |
| 211-349 | Flexible metal hose HF, DN 50 KF, 750mm |
| 211-350 | 波紋管HF, DN 50 KF, 1000mm |
數據表
手冊
三維步驟文件




