| 型號 | D200 | D100 | D600 | D1000 |
| 尺寸 | (W x D x H) | (W x D x H) | (W x D x H) | (W x D x H) |
| 外部mm | 940x540x1370 | 760x540x1370 | 1420x950x1400 | 1920x1100x1450 |
| 內(nèi)部(無蓋)mm | 740x540x700 | 740x540x700 | 1300 x 650 x 720 | 1700x900x690 |
| 體積(無蓋)L | 300L | 300L | 600L | 1000L |
| 重量kg | 90 | 80 | 320 | 350 |
| 電氣 | | | | |
| 連接類型 | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| 電壓 | 230 Vac +/-10% 50-60 Hz | 230 Vac +/-10% 50-60 Hz | 230 Vac +/-10% 50-60 Hz | 230 Vac +/-10% 50-60 Hz |
| 電流消耗(Z大) | 4 A | 2,5 A | 10 A | 10 A |
| 水 | | | | |
| 水類型 | 脫鹽 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 水壓(bar) | 2 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 水消耗(L/天) | 2-4 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 空氣 | | | | |
| 空氣類型 | 過濾/無油 | N.A. | N.A. | N.A |
| 空氣壓(bar) | 2 | N.A. | N.A. | N.A |
| 空氣消耗(Nm3/h) | 6 | N.A. | N.A. | N.A |
| 溫度范圍 | | | | |
| 測試艙室 溫度范圍 | 室溫 - 55℃ | 室溫 - 55℃ | 室溫 - 55℃ | 室溫 - 55℃ |
| 標(biāo)配 | | | | |
| 桿 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 測試架 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 空氣過濾器及管路(4m) | YES | N.A. | N.A. | N.A. |
| 水過濾器及管路(4m) | YES | N.A. | N.A. | N.A. |
| 氣體 | | | | |
| 氣體類型 | SO2 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 氣體壓力(bar) | 0,2 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 氣體消耗(L/天) | 0,2 -2 | N.A. | N.A. | N.A. |




