歷屆展會(huì)對比
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第17屆中國(成都)禮品及家 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2025/6/19 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2024第16屆中國(成都)禮品及家 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2024/6/20 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2023第14/15屆中國(成都)禮 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2023/6/8 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021第十三屆中國(成都)禮品及家 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2021/6/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2020第十二屆中國(成都)禮品及家 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2020/8/28 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十一屆中國(成都)禮品及家 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2019/6/21 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2018第十屆中國(成都)禮品及家居 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2018/6/21 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2017第九屆中國(成都)禮品及家居 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2017/6/23 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2016第八屆中國(成都)禮品及家居 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2016/6/17 | 46000㎡ | --------- | 301家 查看 |
2015第七屆中國(成都)禮品及家居 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2015/6/12 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2014第六屆中國(成都)禮品及家居 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2014/6/20 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2013第五屆中國(成都)禮品及家居 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2013/6/14 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2012第四屆成都家居、休閑用品及禮 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2012/6/15 | 30000㎡ | 90張 查看 | --------- |
2011第三屆成都家居、休閑用品及禮 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2011/6/17 | 30000㎡ | 59張 查看 | 396家 查看 |
2010第二屆成都家居、休閑用品及禮 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2010/6/18 | 11000㎡ | --------- | --------- |
2009首屆成都家居、休閑用品及禮品 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2009/6/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡介
展品范圍
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。