產品展示
蝸輪傳動對夾式金屬硬密封、氟塑料偏心蝶閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
品牌 | SO.WELL | 材質 | 不銹鋼 |
連接形式 | 對夾 | 結構形式 | 偏置板式 |
適用介質 | 各種高腐蝕化學介質 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 標準 | 國標 |
流動方向 | 雙向 | 驅動方式 | 電子 |
40.0MPa連接尺寸
通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | Wt/Kgs |
50 | 43 | 125 | 102 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 160 | 16 |
65 | 46 | 145 | 122 | 8-18 | 122 | 280 | 200 | 200 | 160 | 18 |
80 | 64 | 160 | 133 | 8-18 | 122 | 355 | 220 | 200 | 160 | 25 |
100 | 64 | 190 | 158 | 8-22 | 138 | 485 | 240 | 200 | 160 | 30 |
125 | 70 | 220 | 184 | 8-26 | 164 | 538 | 260 | 200 | 160 | 37 |
150 | 76 | 250 | 212 | 8-26 | 175 | 667 | 260 | 280 | 240 | 44 |
200 | 89 | 320 | 268 | 12-30 | 208 | 787 | 320 | 280 | 240 | 55 |
250 | 114 | 385 | 330 | 12-33 | 243 | 823 | 360 | 280 | 240 | 73 |
300 | 114 | 450 | 390 | 16-33 | 283 | 908 | 460 | 420 | 310 | 85 |
350 | 127 | 510 | 450 | 16-36 | 310 | 964 | 500 | 420 | 310 | 160 |
400 | 140 | 585 | 505 | 16-39 | 350 | 1330 | 540 | 437 | 310 | 260 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式