暫無信息 |
當前位置:深圳市方源儀器有限公司>> CR-10進口色差計CR-10 進口色差儀
進口色差計CR-10 進口色差儀
照明/觀察光學系統 | 8/d ( 8°照明角/漫射 ) |
測量面積 | 約直徑¢8mm |
顯示模式 | △( L*a*b* ) △E*ab 或△( L*C*H* ) △E*ab |
標準色記憶 | 一個,用測量輸入 |
測量范圍 | L*:10至100 |
測量條件 | 觀察者:CIE10°標準觀察測者;光源:CIE D65標準光源 |
重復性 | 標準偏差△E*ab 0.1以內(測量條件:使用白色板測定取其平均值) |
測量間距 | 約1秒 |
電源 | 4枚五號電池或選購配件交流電轉換器AC-A12 |
耗電量 | 鹵錳電池:以10秒間隔可達2000次;鎳鎘電池:以10秒間隔可達600次 |
操作溫度范圍 | 0至40℃( 32至104°F );低于85%相對濕度 |
標準附件 | 軟皮袋、保護蓋、腕帶、五號電池四枚 |
選購附件 | 交流電轉換器、打印機 |
用途 | 廣泛用于一般行業。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。