技術(shù)成熟:阻燃母粒烘干機,阻燃母料烘干機
【簡單介紹】
【詳細說明】
SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(阻燃母粒烘干機,阻燃母料烘干機)
產(chǎn)品概述:
特點:
適用范圍:
技術(shù)參數(shù)表:
項目 | 單位 | 機 型 | ||||||||||
名稱 | Unit | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
總?cè)莘e | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 10.2 | 12.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 | Rpm | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
功率 | Kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
回轉(zhuǎn)高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
整機重量 | kg | 825 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 | 2070 | 2250 | 3000 | 4500 | 5350 | 6000 |
罐內(nèi)設(shè)計壓力 | Mpa | -0.09~0.096 | ||||||||||
夾層設(shè)計壓力 | Mpa | 0.3 | ||||||||||
電機可根據(jù)用戶要求選配調(diào)速電機,轉(zhuǎn)速為0-6rpm 本機zui大容積可設(shè)計為10000L |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: