產品展示
【簡單介紹】
名稱 10KW
額定功率 (W) 10000
額定電壓 (V) 240
風輪直徑 (m) 8
啟動風速 (m/s) 2
額定風速 (m/s) 10
安全風速 (m/s) 45
額定轉速 (RPM) 180
風葉數量 3 獨立塔架高度 (m) 12
建議配套蓄電池容量 12V400AH*20
10KW風力發電機組
【詳細說明】
10KW風力發電機組
| 名稱 | 10KW |
| 額定功率 (W) | 10000 |
| 額定電壓 (V) | 240 |
| 風輪直徑 (m) | 8 |
| 啟動風速 (m/s) | 2 |
| 額定風速 (m/s) | 10 |
| 安全風速 (m/s) | 45 |
| 額定轉速 (RPM) | 180 |
| 風葉數量 | 3 |
| 獨立塔架高度 (m) | 12 |
| 建議配套蓄電池容量 | 12V400AH*20 |
| 配套逆變器類型 | 單相正弦波 |
| 名稱 | 10KW |
| 額定功率 (W) | 10000 |
| 額定電壓 (V) | 240 |
| 風輪直徑 (m) | 8 |
| 啟動風速 (m/s) | 2 |
| 額定風速 (m/s) | 10 |
| 安全風速 (m/s) | 45 |
| 額定轉速 (RPM) | 180 |
| 風葉數量 | 3 |
| 獨立塔架高度 (m) | 12 |
| 建議配套蓄電池容量 | 12V400AH*20 |
| 配套逆變器類型 | 單相正弦波 |
