廣州市番禺凡正電磁振動機廠
A:符合:[隨機.正弦]--各試驗條件
■①符合各國家標準---[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件
【型號】LD-50ATP[隨機.正弦] | 1【型號】LD-APTP手提電腦四度一體機[隨機.正弦](同一臺面二軸同時振動)/上下.(左右或前后)0.5~600Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺控制模式】電腦控制型 | 3:【振動臺控制模式】全功能電腦型(50APTP[隨機.正弦]系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方向】四度空間一體機 | 4:【振動方向】手提電腦四度一體機[隨機.正弦](同一臺面二軸同時振動)(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機.正弦] | ①【單獨振動--二種模式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺面二軸同時振動 | 【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y.[X或Z軸]/上下.[左右或前后] | (頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--單獨振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--單獨振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/((物品轉90℃)即是Z軸前后)--單獨振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動--二種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y軸上下)后再(X軸左右){先(Y軸上下)后再((物品轉90℃)即是Z軸前后)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X軸左右)后再(Y軸上下){先((物品轉90℃)即是Z軸前后)后再(Y軸上下)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續振動---二種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先Y軸→再X軸→再Z軸→可無限重復{先Y軸→再((物品轉90℃)即是Z軸前后)→可無限重復} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先X軸→再Y軸→再Z軸→可無限重復{先((物品轉90℃)即是Z軸前后)→再Y軸→可無限重復} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便選擇(那軸)先振動后再(另一軸)振動]/二軸連續振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/]二軸同時一起振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方式】四度空間一體機 | 5:【振動方式】[控制箱+1個臺體+1個手提電腦系統]手提電腦四度一體機[隨機.正弦][同一臺面二軸同時振動] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機.正弦] | ■【四度空間一體機(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后)[同一臺面二軸同時振動(同時/個別/連續)振動]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺面二軸同時振動 | ■【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同時/個別/連續)振動] | (頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨振動--二種模式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動--二種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續振動---二種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右]二軸同時一起振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二軸連續振動--二種模式】二軸可各別隨時選擇順序連續振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機功率譜密度(P.S.D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級道路模凝振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*四度空間一起動作】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動波形】四度空間一體機 | 6:【振動波形】手提電腦四度空間一體機[隨機.正弦](同一臺面二軸同時振動)-正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機.正弦] | ■【四度空間一體機(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后)[同一臺面二軸同時振動(同時/個別/連續)振動]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺面二軸同時振動 | ■【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨調,那軸振動模式調頻:調頻/掃頻/可程/倍頻/對數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | (頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨振動--二種模式】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動:二種模式可隨時選擇】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續振動---二種模式可隨時選擇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/(X軸左右或Z軸前后)]二軸同時一起振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二軸連續振動--二種模式】二軸可各別隨時選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機功率譜密度(P.S.D)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機振動】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級道路模凝振動】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*四度空間一起動作】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動頻率】0.5~600Hz | 7:【振動頻率】0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/((物品轉90℃)即是Z軸前后)--0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗負載(kg)】 | 8:【zui大試驗負載(kg)】:未以100kg為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~7mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/zui大加速度:0~22g)(未以此機型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm/zui大加速度:0~15g)(同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺面材料分(隨機出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺面上通孔(以實體為主):a:有28個(10mm) b:綁帶通孔--*24個c:夾具(治具)通孔--*24個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測試螺絲孔-----*4個(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份