深圳市俊業達電機科技有限公司
俊業達公司推出系列220V防水散熱風機適用于各種環境,采用符合RoHS規范的無鉛材料及工藝,其防塵、防水性能符合每個IEC60529規范,包括IP-55和IP-68標準和尺寸
俊業達公司推出系列220V防水散熱風機適用于各種環境,采用符合RoHS規范的無鉛材料及工藝,其防塵、防水性能符合每個IEC 60529規范,包括IP-55和IP-68標準和尺寸。IP- 55和IP-68規定普通AC風扇的型號規格為:
品牌 | 軸承 | 電壓 | 頻率 | 功率 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 燥音 | ||
型號 | B/S | V | HZ | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
SP06025L | B/S | 220 | 50/60 | 2 | 3000 | 0.39 | 13.8 | 2.3 | 0.09 | 24 |
SP06025M | B/S | 220 | 50/60 | 3 | 4000 | 0.51 | 18.3 | 4.2 | 0.16 | 30 |
SP06025H | B/S | 220 | 50/60 | 4 | 5500 | 0.71 | 25.2 | 6.5 | 0.25 | 37 |
SP06030_2H | B/S | 220 | 50/60 | 5 | 2500 | 0.22 | 7.9 | 1.6 | 0.06 | 26 |
SP07025L | B/S | 220 | 50/60 | 2 | 2500 | 0.55 | 19.7 | 1.9 | 0.07 | 24 |
SP07025M | B/S | 220 | 50/60 | 3 | 3000 | 0.67 | 23.7 | 3.1 | 0.12 | 28 |
SP07025H | B/S | 220 | 50/60 | 4 | 3500 | 0.78 | 27.6 | 3.8 | 0.15 | 33 |
SP08025_2H | B/S | 220 | 50/60 | 13/11 | 2500/3000 | 0.62/0.71 | 22/25 | 4.5/5.3 | 0.18/0.21 | 28/29 |
SP08038_2H | B/S | 220 | 50/60 | 13/10 | 2450/2950 | 0.74/0.88 | 26/31 | 4.3/6.0 | 0.17/0.24 | 29/30 |
SP09225_2H | B/S | 220 | 50/60 | 15/13 | 2400/2800 | 0.85/0.99 | 30/35 | 4.0/5.0 | 0.16/0.20 | 30/31 |
SP09238_2H | B/S | 220 | 50/60 | 9/12 | 2200/2400 | 1.27/1.55 | 45/55 | 4.0/5.0 | 0.16/0.20 | 37/41 |
SP11025_2H | B/S | 220 | 50/60 | 19/18 | 2200/2500 | 1.80/2.30 | 64/81 | 5.0/5.9 | 0.20/0.23 | 37/38 |
SP12025_2H | B/S | 220 | 50/60 | 19/18 | 2200/2500 | 1.80/2.30 | 64/81 | 5.0/5.9 | 0.20/0.23 | 37/38 |
SP12038_2L | B/S | 220 | 50/60 | 11/15 | 2150/2300 | 2.21/2.04 | 72/78 | 3.30/2.29 | 0.09/0.13 | 26/27 |
SP12038_2M | B/S | 220 | 50/60 | 11/15 | 2400/2600 | 2.40/2.37 | 79/85 | 3.56/5.33 | 0.14/0.21 | 36/37 |
SP12038_2H | B/S | 220 | 50/60 | 21/19 | 2600/3000 | 2.57/2.97 | 91/105 | 6.35/7.62 | 0.25/0.30 | 43/44 |
SP13538_2H | B/S | 220 | 50/60 | 25/20 | 2250/2400 | 2.69/3.11 | 95/110 | 7.2/8.1 | 0.28/0.32 | 44/50 |
SP15050_2H | B/S | 220 | 50/60 | 35/32 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 |
SP15055_2H | B | 220 | 50/60 | 35/32 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 |
SP17238_2H | B | 220 | 50/60 | 35/32 | 2850/3200 | 5.21/6.17 | 184/218 | 15.7/15.7 | 0.62/0.86 | 49/52 |
SP17251_2H | B/S | 220 | 50/60 | 35/32 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 |
SP18060_2H | B | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 |
SP20060_2H | B | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 |
SP22060_2H | B | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.70/12.70 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 |
SP22580_2H | B | 220 | 50/60 | 65 | 2550/2800 | 19.8/23.2 | 486/534 | 19.8/23 | 1.09/1.28 | 58/61 |
SP25489_2H | B | 220 | 50/60 | 60/67 | 2150/2000 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56 |
SP25489_2H | B | 220 | 50/60 | 60/67 | 1400/1600 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56 |
SP28080_2H | B | 220 | 50/60 | 112/148 | 2550/2800 | 30.9/32.0 | 1090/1130 | 20.0/26 | 0.78/1.02 | 68/70 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份