蘇州英展電子有限公司
簡要介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 大量程抗沖擊的扭力測試如何解決?這一技術問題困擾了許多制造企業。藍光通過多年技術攻關 ,于2004年在國內研制出了代HIT系列產品,2006年又推出了改進型的第二代HIT系列產品,主要用于電動工具、氣動工具等大扭力產品的扭矩檢測。產品質量穩定可靠并通過上海電動工具研究所等機構的檢測認證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 精度可達±0.3%的高精度傳感器 ■ 扭力測量范圍從2.5N.m-400N.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT系列產品(代、分體式) ■ 液晶顯示 ■ 數據跟蹤、保持功能 ■ 外置傳感器,分體式設計 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份