武漢廈恒電子有限公司
精密天平-島津AUW系列0.1mg天平-產品詳情采用鋁整體型質量傳感器UniBloc的分析天平

主要特點:
| 型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| 321-62900-12 | 321-62900-11 | 321-62900-03 | 321-62900-02 | 321-62900-01 | |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| 最小顯示值 | 0.1mg/0.01mg |
|
| 0.1mg |
|
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | ||||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | ||
| 321-62900-06 | 321-62900-05 | 321-62900-04 | 321-62900-08 | 321-62900-07 | ||
| 稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |
| 最小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | ||||
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f80 | |||||
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | |||||
| 主機重量 | 約7kg | |||||
| 耗電量 | 約7VA | |||||
| 輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | |||||
| 附背燈液晶 | ||||||
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | |||
| 定時校準 | ||||||
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | |||
| 機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | |||
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | |||
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | |||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

