上海鈦穩科技有限公司
凍干就是將含水物質先凍結成固態,而后使其中的水分從固態升華成氣態,以除去水分而保存物質的方法。
| 型號 | TIA-10N | TIA-12N | TIA-18N | ||||||||||
| 規格 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型架 |
| 凍干面積㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | |
| 物料盤mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | |
| 盤裝物料L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 冷阱溫度(空載)℃ | <-60 (-80,-100可選配) | <-60 (-80,-100可選配) | <-60 (-80,-100可選配) | <-60(-80,-100可選配) | |||||||||
| 真空度Pa | <10pa | <10pa | <10pa | | |||||||||
| 層間距mm | 70 | 70 | 70 | | |||||||||
| 西林瓶數量 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | |
| 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | | |
| 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | | |
| 捕水能力Kg | 3 | 4 | 6 | | |||||||||
| 總功率W | 850 | 950 | 1300 | | |||||||||
| 冷阱尺寸mm | 236*160 | 230*250 | 273*400 | | |||||||||
| 主機尺寸mm | 680*395*450+390 | 500*400*650+390 | 800*530*900+390 | | |||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

