上海鈦穩科技有限公司
型號 | BSC-150 | BSC-250 | BSC-400 | BSC-800 |
控溫范圍 | 4℃-60℃(不控濕時),10℃-40℃(控濕時) | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波動度 | ±0.5℃ | |||
均勻度 | ±1℃(37℃時) | ±1.5℃(37℃時) | ||
控濕范圍 | 50%-90% | |||
濕度波動 | ±5% | |||
定時范圍 | 0-9999min | |||
輸入功率 | 1300W | 1400W | 1750W | 3800W |
內膽尺寸(mm) | 510×390×760 | 510×450×1100 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 |
外形尺寸(mm) | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 |
載物托架 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | 6塊 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份