南通正德自動化科技有限公司
型號-名稱-規格臺面 規格 (m) 稱量(t)分度 值 (kg)允許 軸載(t)模塊數量基礎圖號無基坑淺基坑VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x7)3x750/60203010000070100000702VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x10)3x1050/60203020000070700000708
型號-名稱-規格 | 臺面 規格 (m) | 稱量 (t) | 分度 值 (kg) | 允許 軸載 (t) | 模塊 數量 | 基礎圖號 | ||||||||
無基坑 | 淺基坑 | |||||||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x7) | 3x7 | 50/60 | 20 | 30 | 1 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x10) | 3x10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x12) | 3x12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x15) | 3x15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x16) | 3x16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3x18) | 3x18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3.4x7) | 3.4x7 | 50/60 | 20 | 30 | 1 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3.4x10) | 3.4x10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3.4x12) | 3.4x12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3.4x15) | 3.4x15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3.4x16) | 3.4x16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-50/60-30汽車衡(3.4x18) | 3.4x18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-45汽車衡(3x10) | 3x10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-45汽車衡(3x12) | 3x12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3x15) | 3x15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3x16) | 3x16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3x18) | 3x18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3x20) | 3x20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3x21) | 3x21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3x22) | 3x22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3x24) | 3x24 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-45汽車衡(3.4x10) | 3.4x10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-45汽車衡(3.4x12) | 3.4x12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3.4x15) | 3.4x15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3.4x16) | 3.4x16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3.4x18) | 3.4x18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3.4x20) | 3.4x20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3.4x21) | 3.4x21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3.4x22) | 3.4x22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-80/100-40汽車衡(3.4x24) | 3.4x24 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3x15) | 3x15 | 120 | 50 | 45 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3x16) | 3x16 | 120 | 50 | 45 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3x18) | 3x18 | 120 | 50 | 45 | 3 | |||||||||
型號-名稱-規格 | 臺面 規格 (m) | 稱量 (t) | 分度 值 (kg) | 允許 軸載 (t) | 模塊 | 基礎 | 圖號 | |||||||
數量 | 無基坑 | 淺基坑 | ||||||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3x20) | 3x20 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3x21) | 3x21 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3x22) | 3x22 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3x24) | 3x24 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3.4x15) | 3.4x15 | 120 | 50 | 45 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3.4x16) | 3.4x16 | 120 | 50 | 45 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3.4x18) | 3.4x18 | 120 | 50 | 45 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3.4x20) | 3.4x20 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3.4x21) | 3.4x21 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3.4x22) | 3.4x22 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-120-45汽車衡(3.4x24) | 3.4x24 | 120 | 50 | 45 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3x16) | 3x16 | 150 | 50 | 60 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3x18) | 3x18 | 150 | 50 | 60 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3x20) | 3x20 | 150 | 50 | 60 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3x21) | 3x21 | 150 | 50 | 60 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3x22) | 3x22 | 150 | 50 | 60 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3x24) | 3x24 | 150 | 50 | 60 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3.4x16) | 3.4x16 | 150 | 50 | 60 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3.4x18) | 3.4x18 | 150 | 50 | 60 | 3 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3.4x20) | 3.4x20 | 150 | 50 | 60 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3.4x21) | 3.4x21 | 150 | 50 | 60 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3.4x22) | 3.4x22 | 150 | 50 | 60 | 4 | |||||||||
VTS320,FSG-150-60汽車衡(3.4x24) | 3.4x24 | 150 | 50 | 60 | 4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份