主要技術參數:
型號 HD-FB-45 HD-FB-50 HD-FB-55
技術標準 Q/RDSJ101-94 Q/RDSJ101-94 Q/RDSJ101-94
螺桿直徑 ¢45mm ¢50mm ¢55mm
螺桿長徑比 24-28:1(L/D) 24-28:1(L/D) 24-28:1(L/D)
螺桿轉速 10-120rpm 10-110rpm 10-110rpm
模頭規格 ¢50-¢60 ¢60-¢70 ¢70-¢85
制品厚度 0.004-0.08mm 0.004-0.08mm 0.004-0.08mm
制品折福寬度 200-400mm 200-600mm 200-800mm
主電機功率 7.5kw 11kw 15kw
加熱功率 12kw 13kw 14kw
產量 20kg/h 25kg/h 30kg/h
整機重量 ≈1.8t ≈1.9t ≈2t
外型尺寸 3300×1450×2500mm 3500×1500×2