印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
濰坊市新恒達(dá)機(jī)械有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濰坊市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-24 16:42:17瀏覽次數(shù):106次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
| SKJ1000L 技術(shù)參數(shù) Technical parameters | |||||
| 主要參數(shù) | Specifications | Single layer | Double layers | Three layers | Four layers |
| 制品容積 | Max container capacity | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
| 機(jī)器重量 | Machine weight(TON) | 22 | 34 | 37 | 44 |
| 機(jī)器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 8*4*6.3 | 8*4*6.3 | 8*4*6.3 | 7*8*6.3 |
| 總功率 | Total Power(KW) | 216.5 | 274.5 | 321.5 | 348.5 |
| 平均能耗 | Average energy consumption | 135 | 160 | 180 | 220 |
| 擠出系統(tǒng) | Extruder unit | ||||
| 主螺桿規(guī)格 | Screw Diameter | 130 | 100/100 | 90/100/90 | 80/80/80/80 |
| 螺桿長徑比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
| 機(jī)筒螺桿材質(zhì) | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| 擠出量 | Max Output(KG/H) | 300 | 350 | 350 | 360 |
| 驅(qū)動電機(jī) | Driving motor(KW) | 110 | 55/55 | 45/55/45 | 37/37/37/37 |
| 溫控段數(shù) | Temperature Control | 8 | 10 | 13 | 16 |
| 加熱功率 | Heating power | 32 | 40 | 42 | 56 |
| 開合模系統(tǒng) | Clamping Unit | ||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod | Double rod |
| 開模間距 | Platen opening stroke(MM) | 800-2300 | 800-2300 | 800-2300 | 800-2300 |
| 模板外形尺寸 | Template size(MM) | 1500*1700 | 1500*1700 | 1500*1700 | 1500*1700 |
| 鎖模力 | Clamping force(KN) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 機(jī)頭形式 | Die head | ||||
| 模頭材質(zhì) | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| 儲料缸容積 | Accumulator capacity(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 口模尺寸 | Die core size(MM) | 230-450 | 230-450 | 230-450 | 230-450 |
| 機(jī)頭加熱功率 | Heating power(KG) | 30 | 80 | 90 | 100 |
| 模頭溫控段數(shù) | Temperature Control | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 型胚厚薄調(diào)整 | Parison thickness adjust | MOOG | MOOG | MOOG | MOOG |
| 油壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||||
| 主油泵電機(jī)功率 | Main oil pump motor power | 37KW | 37KW | 37KW | 37KW |
| 伺服油泵電機(jī)功率 | Servo oil pump motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 輔機(jī)參數(shù) | Auxiliary parameters | ||||
| 空壓機(jī) | Air compressor | ||||
| 產(chǎn)氣量 | Output(m3/min) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 壓力 | Air pressure(Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 儲氣罐 | Air tank(m3) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濰坊市新恒達(dá)機(jī)械有限公司
