型號 Model | Unit | KS-35T-DM | KS-45T-DM | KS-55T-DM |
injection system | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 28 | 30 | 32 | 25 | 30 | 32 | 28 | 32 | 36 |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 1446 | 1260 | 1107 | 2150 | 1493 | 1312 | 2321 | 1777 | 1404 |
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 77 | 88 | 100 | 69 | 99 | 113 | 86 | 113 | 142 |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 71 | 81 | 92 | 64 | 91 | 104 | 79 | 104 | 131 |
oz | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
射出速度 Injection speed | mm/s | 78 | 130 | 110 |
射出速率 Injection Rate | cm³/s | 48 | 55 | 63 | 64 | 92 | 104 | 68 | 88 | 112 |
螺桿轉速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 149 | 236 | 270 |
溫度控制段數 Number of Temperature Control | Zone | 3 | 4 | 4 |
Clamping system | 鎖模系統 | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 35 | 45 | 55 |
開模力 Opening Force | Tons | 7 | 9 | 14 |
滑板尺寸 Platen Size | mm | 730*345 | 890*400 | 960*440 |
滑板行程 Slide table stroke | mm | 365 | 450 | 480 |
模柱間距(L×W)Distance Between Tie Bars | mm | 355*205 | 410*250 | 500*340 |
最小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 200 | 200 | 200 |
容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 260*260 | 320*290 | 310*320 |
開模行程 Oprening Stroke | mm | 180 | 200 | 220 |
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 90 | 90 | 90 |
Electric system and otherw | 電力及其它 | 液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 |
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 4/5.5 | 7.5/10 | 9/12 |
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 2.95 | 3.9 | 6 |
機器重量 Machine Weight | Tons | 1.4 | 1.84 | 2.5 |
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.47*1.17*2.51 | 1.9*1.55*2.1 | 2.1*1.35*2.92 |
注:本參數按聚苯乙烯比重1.05,注射系數取0.88計算。如有設計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |