上海金鵬分析儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:30發布時間:2025-4-28
| 型 號 | Nano-600 | |
| 樣品量 | 0.5ul~2ul,建議2ul | |
| 光程 | 0.2mm 或 1mm | |
| 光源/壽命 | 氙閃爍燈/閃爍次數> | |
| 檢測器類型 | 2048象素線型硅CCD陣列 | |
| 波長范圍 | 200~800nm | |
| 波長準確性 | ±1 nm | |
| 波長分辨率 | ≤3nm(FWHM@Hg 253.7nm) | |
| 吸收光精密度 | 0.003吸光度值(1mm光程) | |
| 吸收光精確度 | ±1%(260nm波長下,7.332個吸光度) | |
| 吸光度范圍 | 0.04~90(260nm波長下,等同于10mm光程時) | |
| 檢測濃度范圍 | 2ng/ul dsDNA ~ 4,500ng/ul dsDNA | |
| 檢測時間 | <8秒 | |
| OD600 | 吸光度范圍 | 0~4.000 Abs |
| 吸光度穩定性 | [0,3)≤0.3%, [3,4)≤2% | |
| 吸光度重復性 | [0,3)≤0.2%, [3,4)≤2% | |
| 吸光度準確性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | |
| 輸入電壓 | DC12V 4A | |
| 功率 | 25W | |
| 外形尺寸 | 208×280×186 mm(W×D×H) | |
| 重量 | 3.6 kg | |
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份