寧波海鷹塑料機械制造有限公司
HYW—1980單色機主要技術參數 | ||||
名稱 | 單位 | 數值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 45 | 48 | 50 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 19.5 | 18.1 | 19.8 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 313 | 387 | 440 |
實際注射質量 ShotWeight(ps) | g | 284 | 352 | 400 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 142 | 156 | 180 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 20.5 | 24.5 | 26.5 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 170 | 153 | 120 |
螺桿轉速 ScrewSpeed | rpm | 0-170 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 1980 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 435 | ||
拉桿內間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 480×480 | ||
模厚 Max.MouldThickness | mm | 520 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 180 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 135 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 70 | ||
油泵壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 18.5 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 8.5 | ||
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 5.30×1.80×2.10 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 7.5 | ||
(注:以上參數僅供參考,如有變動不另行通知。) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份