印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海藝隆泵閥制造有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-01 14:53:12瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)一、進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵產(chǎn)品概述美國(guó)尼科NICO進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水
美國(guó)尼科NICO進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下水資源。進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵由多級(jí)離心式葉輪分段串聯(lián)組成。泵級(jí)間由扁拉筋或螺栓連接,每段之間由橡膠(或銅)軸承支撐,泵的頂端沒(méi)有逆止閥。進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵的潛水電機(jī)為密閉充水式三相異步電機(jī),繞組采用耐水連續(xù)密封結(jié)構(gòu),導(dǎo)軸承和推力軸承均為水潤(rùn)滑軸承;電機(jī)上部安裝有防砂機(jī)構(gòu),阻止泥沙進(jìn)入電機(jī)內(nèi)控。進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫(kù)、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。另外本公司根據(jù)用戶需要生產(chǎn)海水、礦山等特殊場(chǎng)合用潛水泵。潛入水下工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運(yùn)輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。
公稱通徑:25~500mm
流量范圍:8-2650m3/h
揚(yáng)程范圍:7~36m
功率范圍:2.2-30kw
轉(zhuǎn)速范圍:740-2900r/min
溫度范圍:-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):304、316、316L
1、電源:三相交流電,電壓380伏,頻率50赫茲。
2、水源:水溫a:≤20℃b:≤20℃水中含沙量(重量比)不得超過(guò)0.01%,氯離子不得超過(guò)400毫克/升。PH=6.5∽8.5
3、潛水泵技術(shù)數(shù)據(jù)10-150150適用小井徑150毫米:井用潛水電泵(熱水)10額定流量:10立方米/小時(shí)150/額定揚(yáng)程:150米
4、主機(jī):潛水泵和潛水電機(jī)。
5、管路:輸水管、彎管、橡膠墊、安裝夾板等。
6、電纜:電纜和電纜接頭材料。
7、起動(dòng)和保護(hù)裝置。
| 編號(hào) | 零件名稱 |
| 1 | 進(jìn)水節(jié) |
| 2 | 聯(lián)軸器 |
| 3 | 鍵 |
| 4 | 吸入段 |
| 5 | 泵殼 |
| 6 | 導(dǎo)葉 |
| 7 | 中軸承體 |
| 8 | 葉輪 |
| 9 | 聯(lián)接段 |
| 10 | 泵軸 |
| 11 | 長(zhǎng)軸套 |
| 12 | 扁拉筋 |
| 13 | 軸頭螺母 |
| 14 | 上軸承體 |
| 15 | 逆止閥體 |
| 編號(hào) | 零件名稱 |
| 1 | 聯(lián)軸器 |
| 2 | 鍵 |
| 3 | 進(jìn)水節(jié) |
| 4 | 導(dǎo)流殼 |
| 5 | 泵軸 |
| 6 | 葉輪 |
| 7 | 錐形套 |
| 8 | 逆止閥體 |
1、進(jìn)口多級(jí)不銹鋼潛水泵機(jī)組由:水泵、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開(kāi)關(guān)四大部分組成。
2、潛水泵每級(jí)導(dǎo)流殼中裝有一個(gè)橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導(dǎo)流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚(yáng)程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機(jī)水垂造成機(jī)組破壞。
4、潛水電機(jī)軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)反向裝配的骨架油封,防止流砂進(jìn)入電機(jī)。
5、潛水電機(jī)采用水潤(rùn)滑軸承,下部裝有橡膠調(diào)壓膜、調(diào)壓彈簧,組成調(diào)壓室,調(diào)節(jié)由于溫度引起的壓力變化;電機(jī)繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護(hù)套耐用消費(fèi)品水電磁線,電纜聯(lián)接方式按電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結(jié)包一層橡膠帶(自行車?yán)飵В┮苑罎B水。
6、電機(jī)密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進(jìn)行密封。
7、電機(jī)上端有一個(gè)注水孔,有一個(gè)放氣孔,下部有一個(gè)放水孔。
8、電機(jī)下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對(duì)磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
| 配件材質(zhì) | 材料 |
| 泵外殼 | AISI 304 不銹鋼 |
| 輸送套管 | AISI 304 不銹鋼 |
| 吸燈 | AISI 304 不銹鋼 |
| 擴(kuò)散器 | AISI 304 不銹鋼 |
| 葉輪 | AISI 304 不銹鋼 |
| 軸 | AISI 304 不銹鋼 |
| 聯(lián)軸器 | AISI 304 不銹鋼 |
| 戴戒指 | 橡膠 |
| 電機(jī)外殼 | AISI 304 不銹鋼 |
| 頂塞 | 1. 鑄銅 ASTM C85500 2.AISI 420 SS 3.鑄鐵 Astm No.30 |
| 底部支撐 | AISI 304 不銹鋼 |
| 機(jī)械密封 | 深井專用密封件(石墨陶瓷) |
| 軸 | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
| 軸承 | NSK |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流A | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 |
| 1 | 1OOBX2-50/10 | 2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
| 2 | 100BX2-70/14 | 70 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
| 3 | 100BX2-80/16 | 80 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
| 4 | 100BX2-100/20 | 100 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
| 5 | 100BX2-110/22 | 110 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
| 6 | 100BX2-140/28 | 140 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
| 7 | 100BX2-150/30 | 150 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
| 8 | 1OOOJ2-160/32 | 160 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 9 | 100BX2-190/38 | 190 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 10 | 1OOOJ2-200/40 | 200 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
| 11 | 100BX3.2-40/6 | 3.2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
| 12 | 1OOOJ3.2-54/8 | 54 | 0.75 | 2.0 | 3×1.5+1×1 | ||
| 13 | 100BX3.2.68/10 | 68 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
| 14 | 100BX3.2-72/11 | 72 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
| 15 | 1OOBX3.2-99/15 | 99 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
| 16 | 1OOBX3.2-108/16 | 108 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
| 17 | 100BX3.2-135/20 | 135 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 18 | 1OOBX3.2-144/21 | 144 | 3.O | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
| 19 | 100BX3.2-170/25 | 170 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
| 20 | 100BX3.2-230/34 | 230 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | ||
| 21 | 100BX5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
| 22 | 100BX5-36/9 | 36 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
| 23 | 100BX5-48/12 | 48 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
| 24 | 100BX5-64/16 | 64 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
| 25 | 100BX5-72/18 | 72 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
| 26 | 100BX5-88/22 | 88 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 27 | 100BX5-96/24 | 96 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 28 | 1OOBX5-108/27 | 108 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
| 29 | 100BX5-128/32 | 128 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | ||
| 30 | 100BX5-164/41 | 164 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
| 31 | 100BX5-220/55 | 220 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×4 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 |
| 32 | 1OOBX8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3×1.5+1×1 |
| 33 | 1OOBX8-20/4 | 20 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
| 34 | 1OOBX8-30/6 | 30 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
| 35 | 1OOBX8-40/8 | 40 | 99 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
| 36 | 1OOBX8-50/10 | 50 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 37 | 1OOOJ8-60/12 | 60 | 3.O | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 38 | 1OOBX8-70/14 | 70 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 39 | 1OOBX8-85/17 | 85 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 40 | 1OOBX8-95/19 | 95 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
| 41 | 1OOBX8-100/20 | 100 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
| 42 | 1OOBX8-110/22 | 110 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
| 43 | 1OOOJ8-135/27 | 135 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
| 44 | 1OOBX8-150/30 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
| 45 | 1OOBX10-48/1o | 10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 | 3×1.5+1×1 |
| 46 | 1OOBX10-60/13 | 60 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 47 | 1OOBX10-80/17 | 80 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 48 | 1OOBX10-108/22 | 108 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
| 49 | 1OOBX10-130/27 | 130 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
| 50 | 1OOBX15-34/10 | 15 | 34 | 3.O | 7.3 | 50 | 3×2.5+1×1.5 |
| 51 | 100BX15-52/14 | 52 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | ||
| 52 | 1OOBX15-58/18 | 58 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
| 53 | 1OOBX15-82/24 | 82 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
| 55 | 150BX5-85/12 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 | 3×4 |
| 56 | 150BX5-100/14 | 100 | 3 | 7.9 | 3×4 | ||
| 57 | 150BX5-150/21 | 150 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
| 58 | 150BX5-200/28 | 200 | 5.5 | 13.74 | 3×6 | ||
| 59 | 150BX5-250/35 | 250 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
| 60 | 150BX5-300/42 | 300 | 9.2 | 22.12 | 3×10 | ||
| 61 | 150BX10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 3×4 | |
| 62 | 150BX10-78/11 | 78 | 4 | 10.26 | 3×4 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 |
| 63 | 150BX10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 | 3×4 |
| 64 | 150BX10-128/18 | 128 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
| 65 | 150BX10-150/21 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
| 66 | 150BX10-178/25 | 178 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | ||
| 67 | 150BX10-200/28 | 200 | 11 | 26.28 | 3×10 | ||
| 68 | 150BX10-250/35 | 250 | 13 | 30.87 | 3×10 | ||
| 69 | 150BX10-300/42 | 300 | 15 | 35.62 | 3×16 | ||
| 70 | 150BX20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 7.9 | 3×4 | |
| 71 | 150BX20-33/5 | 33 | 3 | 7.9 | 3×4 | ||
| 72 | 150BX20-39/6 | 39 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
| 73 | 150BX20-46/7 | 46 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
| 74 | 150BX20-52/8 | 52 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
| 75 | 150BX20-59/9 | 59 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
| 76 | 150BX20-65/10 | 65 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
| 77 | 150BX20-72/11 | 72 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
| 78 | 150BX20-78/12 | 78 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
| 79 | 150BX201-85/13 | 85 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | ||
| 80 | 150BX20-91/14 | 91 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | ||
| 81 | 150BX20-98/15 | 98 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | ||
| 82 | 150BX20-104/16 | 104 | 11 | 26.28 | 3×6 | ||
| 83 | 150BX20-111/17 | 111 | 11 | 26.28 | 3×6 | ||
| 84 | 150BX20-117/17 | 117 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
| 85 | 150BX20-124/19 | 124 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
| 86 | 150BX20-130/20 | 130 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
| 87 | 150BX20-137/21 | 137 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
| 88 | 150BX20-143/22 | 143 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
| 89 | 150BX20-150/23 | 150 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
| 90 | 150BX20-156/24 | 156 | 15 | 35.62 | 3×10 | ||
| 91 | 150BX20-163/25 | 163 | 15 | 35.62 | 3×10 | ||
| 92 | 150BX25-24/3 | 25 | 24 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
| 93 | 150BX25-32/4 | 32 | 4 | 10.3 | 3×4 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 |
| 94 | 150BX25-40/5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3×4 |
| 95 | 150BX25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 | 3×4 | ||
| 96 | 150BX25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
| 97 | 150BX25--64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
| 98 | 150BX25-72/9 | 72 | 9.2 | 18.5 | 3×6 | ||
| 99 | 150BX25-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | ||
| 100 | 150BX25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 | 3×6 | ||
| 101 | 150BX25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 | 3×6 | ||
| 102 | 150BX25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 | 3×6 | ||
| 103 | 150BX25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 | 3×6 | ||
| 104 | 150BX25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 | 3×6 | ||
| 105 | 150BX25-128/16 | 128 | 15 | 35.6 | 3×6 | ||
| 106 | 150BX25-136/17 | 136 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
| 107 | 150BX25-144/18 | 144 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
| 108 | 150BX25-152/19 | 152 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
| 109 | 150BX32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
| 110 | 150BX32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
| 111 | 150BX32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
| 112 | 150BX32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
| 113 | 150BX32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
| 114 | 150BX32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | ||
| 115 | 150BX32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 | 3×6 | ||
| 116 | 150BX32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
| 117 | 150BX32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
| 118 | 150BX32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
| 119 | 150BX32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
| 120 | 150BX32-108/18 | 108 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
| 121 | 150BX50-6/1 | 50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 | 3×4 |
| 122 | 150BX50-12/2 | 12 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
| 123 | 150BX50-18/3 | 18 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
| 124 | 150BX50-24/4 | 24 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
| 125 | 150BX50-30/5 | 30 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 |
| 126 | 150BX501-36/6 | 50 | 36 | 9.2 | 22.12 | 80 | 3×6 |
| 127 | 150BX501-42/7 | 42 | 11 | 26.28 | 3×6 | ||
| 128 | 150BX50-48/8 | 48 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
| 129 | 150BX50-54/9 | 54 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
| 130 | 150BX50-60/10 | 60 | 18.5 | 44.0 | 3×6 | ||
| 131 | 150BX50-66/11 | 66 | 18.5 | 44.0 | 3×6 | ||
| 132 | 150BX50-72/12 | 72 | 18.5 | 44.0 | 3×10 |
| 133 | 200BX20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 10.1 | 50 | 3×4 |
| 134 | 200BX20-54/4 | 54 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | ||
| 135 | 200BX20-67/5 | 67 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
| 136 | 200BX20-81/6 | 81 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
| 137 | 200BX20-93/7 | 93 | 9.9 | 21.7 | 3×6 | ||
| 138 | 200BX20-108/8 | 108 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
| 139 | 200BX20-121/9 | 121 | 13 | 29.8 | 3×6 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 |
| 140 | 200BX20-133/10 | 20 | 133 | 15 | 33.9 | 50 | 3×6 |
| 141 | 200BX20-148/11 | 148 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
| 142 | 200BX20-175/13 | 175 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
| 143 | 200BX20-202/15 | 202 | 22 | 48.2 | 3×16 | ||
| 144 | 200BX20-243/18 | 243 | 25 | 54.5 | 65 | 3×16 | |
| 145 | 200BX20-270/20 | 270 | 30 | 65.4 | 3×25 | ||
| 146 | 200BX20-297/22 | 297 | 30 | 65.4 | 3×25 | ||
| 147 | 200BX20-338/25 | 338 | 37 | 79.7 | 3×25 | ||
| 148 | 200BX20-350/26 | 350 | 37 | 79.7 | 3×35 | ||
| 149 | 200BX20-363/27 | 363 | 37 | 79.7 | 3×35 | ||
| 150 | 200BX20-400/30 | 400 | 45 | 96.9 | 3×50 | ||
| 151 | 2000J20-450/34 | 450 | 45 | 96.9 | 3×50 | ||
| 152 | 200BX32-26/2 | 32 | 26 | 4 | 10.1 | 65 | 3×4 |
| 153 | 200BX32-39/3 | 39 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | ||
| 154 | 200BX32-52/4 | 52 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
| 155 | 200BX32-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
| 156 | 200BX32-78/6 | 78 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
| 157 | 200BX32-91/7 | 91 | 13 | 29.8 | 3×6 | ||
| 158 | 200BX32-104/8 | 104 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
| 159 | 200BX32-130/10 | 130 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
| 160 | 200BX32-156/12 | 156 | 25 | 54.5 | 3×16 | ||
| 161 | 200BX32-195/15 | 195 | 30 | 65.4 | 3×16 | ||
| 162 | 200BX32-234/18 | 234 | 37 | 79.7 | 3×25 | ||
| 163 | 200BX32-247/19 | 247 | 37 | 79.7 | 3×25 | ||
| 164 | 200BX32-260/20 | 260 | 45 | 96.9 | 3×25 | ||
| 165 | 200BX32-286/22 | 286 | 45G | 96.9 | 3×35 | ||
| 167 | 200BX40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | |
| 168 | 200BX40-39/3 | 39 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
| 169 | 200BX40-52/4 | 52 | 9.9 | 21.7 | 3×6 | ||
| 170 | 200BX40-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
| 171 | 200BX40-78/6 | 78 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
| 172 | 200BX40-104/8 | 104 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
| 173 | 200BX40-117/9 | 117 | 22 | 48.2 | 3×10 | ||
| 174 | 200BX40-143/11 | 143 | 25 | 54.5 | 3×10 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 |
| 175 | 200BX40-169/13 | 40 | 169 | 30 | 65.4 | 65 | 3×16 |
| 176 | 200BX40-182/14 | 182 | 37 | 79.7 | 3×16 | ||
| 177 | 200BX40-208/16 | 208 | 37G | 79.7 | 3×25 | ||
| 178 | 200BX40-234/18 | 234 | 45G | 96.9 | 3×25 | ||
| 179 | 200BX40-247/19 | 247 | 45G | 96.9 | 3×35 | ||
| 180 | 200BX50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 10.1 | 80 | 3×4 |
| 181 | 200BX50-26/2 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | ||
| 182 | 200BX50-39/3 | 39 | 9.2 | 21.7 | 3×4 | ||
| 183 | 200BX50-52/4 | 52 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
| 184 | 200BX50-65/5 | 65 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
| 185 | 200BXS0-78/6 | 78 | 18.5 | 41.6 | 3×6 | ||
| 186 | 200BX50-91/7 | 91 | 22 | 48.2 | 3×10 | ||
| 187 | 200BX50-104/8 | 104 | 25 | 54.5 | 3×10 | ||
| 188 | 200BX50-117/9 | 117 | 30 | 65.4 | 3×10 | ||
| 189 | 200BX50-130/1O | 130 | 30 | 65.4 | 3×16 | ||
| 190 | 200BX50-156/12 | 156 | 37 | 79.7 | 3×16 | ||
| 191 | 200BX50-182/14 | 182 | 45G | 96.9 | 3×25 | ||
| 192 | 200BX50-195/15 | 195 | 45G | 96.9 | 3×25 | ||
| 193 | 200BX63-12/1 | 63 | 12 | 4 | 10.1 | 80 | 3×4 |
| 194 | 200BX63-24/2 | 24 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
| 195 | 200BX63-36/3 | 36 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
| 196 | 200BX63-48/4 | 48 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
| 197 | 200BX63-60/5 | 60 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
| 198 | 200BX63-72/6 | 72 | 99 | 48.2 | 3×10 | ||
| 199 | 200BX63-84/7 | 84 | 9氏 | 54.5 | 3×10 | ||
| 200 | 200BX63-96/8 | 96 | 30 | 65.4 | 3×16 | ||
| 201 | 200BX63-108/9 | 108 | 30 | 65.4 | 3×16 | ||
| 202 | 200BX63-120/10 | 120 | 37 | 79.7 | 3×25 | ||
| 203 | 200BX63-144/12 | 144 | 45 | 96.9 | 3×25 | ||
| 204 | 200BX80-11/1 | 80 | 11 | 4 | 10.1 | 100 | 3×4 |
| 205 | 200BX80-22/1 | 22- | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
| 206 | 200BXS0-33/3 | 33 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
| 207 | 200BX80-44/4 | 44 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
| 208 | 200BX80-55/5 | 55 | 18.5 | 41.6 | 3×10 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 |
| 209 | 200BX80-66/6 | 80 | 66 | 22 | 48.2 | 100 | 3×10 |
| 210 | 200BX801-77/7 | 77 | 30 | 65.4 | 3×16 | ||
| 211 | 200BX80-88/8 | 88 | 37 | 79.7 | 3×16 | ||
| 212 | 2000J80-99/9 | 99 | 37 | 79.7 | 3×16 | ||
| 213 | 200BX80-121/11 | 121 | 45 | 96.9 | 3×25 | ||
| 214 | 250BX32-138/6 | 32 | 138 | 22 | 47.9 | 65 | 3×10 |
| 215 | 250BX32-161/7 | 161 | 25 | 53.8 | 3×16 | ||
| 216 | 250BX32-184/8 | 184 | 30 | 64.2 | 3×16 | ||
| 217 | 250BX32-207/9 | 207 | 37 | 77.8 | 3×16 | ||
| 218 | 250BX32-230/10 | 230 | 37 | 77.8 | 3×25 | ||
| 219 | 250BX32-253/11 | 253 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
| 220 | 250BX32-276/12 | 276 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
| 231 | 250BX32-300/13 | 300 | 55G | 114.3 | 80 | 3×35 | |
| 232 | 250BX32-322/14 | 322 | 55G | 114.3 | 3×35 | ||
| 233 | 250BX32-345/15 | 345 | 63G | 130.9 | 3×50 | ||
| 234 | 250BX32-368/16 | 368 | 63G | 130.9 | 3×50 | ||
| 235 | 250BX32-391/17 | 391 | 63G | 130.9 | 3×70 | ||
| 236 | 250BX32-414/18 | 414 | 75G | 152.3 | 3×70 | ||
| 237 | 250BX32-437/19 | 437 | 75G | 152.3 | 3×70 | ||
| 238 | 250BX32-460/20 | 460 | 75G | 152.3 | 3×70 | ||
| 239 | 250BX32-483/21 | 483 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
| 240 | 250BX32-506/22 | 506 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
| 241 | 250BX32-529/23 | 529 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
| 242 | 250BX32-552/24 | 552 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
| 243 | 250BX32-575/25 | 575 | 100G | 203.1 | 3×95 | ||
| 244 | 250BX32-598/26 | 598 | 100G | 203.1 | 3×95 | ||
| 245 | 250BX50-20/1 | 50 | 20 | 5.5 | 13.6 | 65 | 3×4 |
| 246 | 250BX50-40/2 | 40 | 9.2 | 21.7 | 3×4 | ||
